Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24901
Titel: | PII-DIM-2019-02 - Diseño, simulación y análisis energético-económico de una bomba de calor para reparación de agua caliente asistida por un sistema de microgeneración fotovoltaica conectado a la red con paneles solares termofotovoltaicos (PV/T). |
Autor(en): | NARANJO MENDOZA, CARLOS ANDRES OTERO VALLADARES, PATRICIA ELIZABETH |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Beschreibung: | Objetivo general - Diseñar y simular una bomba de calor asistida por paneles solares híbridos termofotovoltaicos (PV/T) para calentamiento de agua y generación de electricidad en aplicaciones residenciales e industriales y determinar su factibilidad tecno-económica en Ecuador. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24901 |
Art: | Other |
Enthalten in den Sammlungen: | 2019 (PI - DIM - VIIV) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PII-DIM-2019-02-Perfil Aprobado.pdf | 473,83 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
PII-DIM-2019-02-Acta Finalizacion.pdf | 206,35 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.