Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shiao Morales, Roberto Li Fong | - |
dc.contributor.editor | Maldonado Soliz, Ivonne Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T17:23:52Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20T17:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Shiao Morales, R.L. (2024). Sistema de gestión de delivery para restobar de cerveza artesanal köhl beer : desarrollo de un backend. 78 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-SDS 0090/CD 14144 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25577 | - |
dc.description | El RestoBar KÖHL Beer en Quito busca destacarse en un mercado competitivo, ganar visibilidad y fidelizar clientes. La estrategia actual de entrega a domicilio mediante plataformas de terceros enfrenta desafíos financieros debido a las elevadas comisiones. Para superar este obstáculo, se propone el desarrollo de un ""Sistema de Gestión de Delivery"" con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y ampliar los servicios de entrega directa a los hogares de los clientes. Teniendo como objetivo reducir los costos asociados con terceros y aumentar la visibilidad en un mercado competitivo. La implementación exitosa del backend incluye JSON Web Tokens con lo que se refuerza la autenticación y seguridad, destacando el uso de Node.js y Vercel, asegurando eficacia y productividad. El proyecto abarca pruebas unitarias, de carga y estrés con Jest y Apache JMeter, concluyendo que estas son esenciales para garantizar el rendimiento optimo, este trabajo de integración curricular se centra en ofrecer una solución integral y eficaz para los desafíos específicos del RestoBar KÖHL Beer, contribuyendo al ámbito académico mediante la aplicación de tecnologías y prácticas contemporáneas en el desarrollo de sistemas. El presente documento se ha organizado por secciones: sección 1, descripción del componente, objetivos y el marco teórico. Sección 2, metodología Scrum, arquitectura y herramientas de implementación del componente backend. Sección 3, resultados de cada Sprint. Sección 4 y 5, conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | The RestoBar KÖHL Beer in Quito seeks to stand out in a competitive market, gain visibility and build customer loyalty. The current home delivery strategy through third-party platforms faces financial challenges due to high commissions. To overcome this obstacle, the development of a ""Delivery Management System"" is proposed with the aim of improving operational efficiency and expanding direct delivery services to customers' homes. Aiming to reduce costs associated with third parties and increase visibility in a competitive market. The successful implementation of the backend includes JSON Web Tokens, which reinforces authentication and security, highlighting the use of Node.js and Vercel, ensuring efficiency and productivity. The project covers unit, load and stress tests with Jest and Apache JMeter, concluding that these are essential to guarantee optimal performance, this curricular integration work focuses on offering a comprehensive and effective solution for the specific challenges of the RestoBar KÖHL Beer, contributing to academia through the application of contemporary technologies and practices in systems development. This document has been organized by sections: section 1, description of the component, objectives and the theoretical framework. Section 2, Scrum methodology, architecture and implementation tools of the backend component. Section 3, results of each Sprint. Section 4 and 5, conclusions and recommendations. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA DE ORDENADOR - SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | LATAFORMA DIGITAL - DELIVERY | es_ES |
dc.subject | BEBIDA | es_ES |
dc.subject | CERVEZA ARTESANAL | es_ES |
dc.subject | RESTOBAR | es_ES |
dc.title | Sistema de gestión de delivery para restobar de cerveza artesanal köhl beer : desarrollo de un backend. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Tecnología Superior en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14144.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.