Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25593
Título: | Levantamiento de información del sistema de abastecimiento de la junta administradora de agua potable de Tolontag - Marco : calidad de agua. |
Autor: | Gallegos Ushap, Mishel Morelia |
Director: | Vásquez Falcones, Eduardo Mauricio |
Palabras clave: | AGUA POTABLE - SANEAMIENTO AMBIENTAL AGUA POTABLE - ADMINISTRACIÓN CALIDAD DE AGUA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO |
Fecha de publicación: | feb-2024 |
Editorial: | Quito : EPN, 2024. |
Citación: | Gallegos Ushap, M.M. (2024). Levantamiento de información del sistema de abastecimiento de la junta administradora de agua potable de Tolontag - Marco : calidad de agua. 101 páginas. Quito : EPN. |
Resumen: | The evaluation carried out on the drinking water treatment system in the community of Tolontag is described, with the objective of identifying areas for improvement and guaranteeing water quality. A sampling plan was carried out at five specific points: collection tank, entrance and exit of the treatment plant and the two homes furthest from the plant. In situ (pH, conductivity, temperature, dissolved oxygen and turbidity) and laboratory parameters (arsenic, alkalinity, COD, BOD5, total hardness, total iron, manganese, phosphates, nitrates, total and dissolved solids, sulfates, chlorine) were analyzed. . . free of residual and total coliforms, total and fecal). The analyzes carried out on the community's raw water indicate that it is of excellent quality. For this reason, current treatment is limited to disinfection. However, the tests revealed that the disinfection process is not effective, since the concentrations of total and free residual chlorine are lower than the values established by regulations. To guarantee the quality of water for human consumption, improvements are proposed to the current treatment, which is based on a constant drip hypochlorinator. These improvements focus on: Modifying the amount of disinfectant to prepare an adequate stock solution, recalculating the drip flow to ensure accurate and constant dosing, extending the contact time of the disinfectant with water for effective disinfection. These measures will ensure that community residents have access to safe, quality drinking water. |
Descripción: | Se describe la evaluación realizada al sistema de tratamiento de agua potable en la comunidad de Tolontag, con el objetivo de identificar las áreas de mejora y garantizar la calidad del agua. Se realizó un plan de muestreo en cinco puntos específicos: tanque de captación, entrada y salida de la planta de tratamiento, y las dos viviendas más alejadas de la planta. Se analizaron parámetros in situ ( pH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto y turbiedad) y parámetros de laboratorio (arsénico, alcalinidad, DQO, DBO5, dureza total, hierro total, manganeso, fosfatos, nitratos, sólidos totales y disueltos, sulfatos, cloro libre residual y total, coliformes totales y fecales). Los análisis realizados al agua cruda de la comunidad indican que es de excelente calidad. Por tal motivo, el tratamiento actual se limita a la desinfección. Sin embargo, las pruebas revelaron que el proceso de desinfección no es efectivo, ya que las concentraciones de cloro total y libre residual son inferiores a los valres establecidos por la normativa. Para garantizar la calidad del agua para el consumo humano, se proponen mejoras al tratamiento actual, que se basa en un hipoclorador por goteo constante. Estas mejoras se enfocan en: Modificar la cantidad de desinfectante para preparar una solución madre adecuada, recalcular el caudal de goteo para asegurar una dosificación precisa y constante, ampliar el tiempo de contacto delmdesinfectante con el agua para una desinfección efectiva. Estas medidas permitirán garantizar que los habitantes de la comunidad tenganm acceso a agua potable segura y de calidad. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25593 |
Tipo: | Trabajo de Integración Curricular |
Aparece en las colecciones: | TIC - Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14117.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.