Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25606
Titel: | Análisis comparativo del cumplimiento de accesibilidad web de plataformas MOOCs locales e internacionales respecto a las pautas WCAG 3.0. |
Autor(en): | Quespaz Sánchez, Jonathan David |
Regisseur: | Calle Jiménez, Tania Elizabeth |
Stichwörter: | PROGRAMA DE ORDENADOR PLATAFORMA DIGITAL - EVALUACIÓN PROVEEDORES ACCESIBILIDAD WEB PLATAFORMA MOOCS |
Erscheinungsdatum: | Dez-2023 |
Herausgeber: | Quito : EPN, 2023. |
Zitierform: | Quespaz Sánchez, J.D. (2023). Análisis comparativo del cumplimiento de accesibilidad web de plataformas MOOCs locales e internacionales respecto a las pautas WCAG 3.0. 74 páginas. Quito : EPN. |
Zusammenfassung: | This master’s thesis sets out to evaluate the accessibility of a few MOOC provider platforms in the national and international context and to compare their compliance with the WCAG 3.0 in their draft version of the 8 June 2021. The result of this work is a summary of said evaluation and analysis carried out in the most objective way possible, leaving aside those guidelines that could introduce a bias on the part of the author, with the help of four automatic tools for data collection and contrast between the data, WAVE, LERA, ARC Toolkit, and A11Y, being complemented with manual validation and filtering of repeated results, in addition to the manual collection of other data in processes which the tools cannot help us with, and then with these applying the new quantitative scoring system. This evaluation was carried out on four activities considered fundamental: searching for a course, creating an account, enrolling on a course and reviewing a page of the content taught in the courses, without which it would be impossible to access the knowledge offered on four platforms, two of the international context, Coursera and edX, and likewise two of the national context, CEC-EPN and MOOC UTPL. |
Beschreibung: | Esta tesis de maestría tiene la intención de evaluar la accesibilidad de varias plataformas proveedoras de MOOC en el contexto nacional e internacional y hacer una comparación de estas basándose en su cumplimiento de las pautas de accesibilidad web WCAG 3.0 en su versión de borrador del 08 de junio del 2021. El resultado de este trabajo es un resumen de dicha evaluación y análisis realizados de la manera más objetiva posible dejando de lado aquellas directrices que podrían introducir un sesgo por parte del autor, contando con la ayuda de cuatro herramientas automáticas para la recolección y contraste de datos, WAVE, LERA, ARC Toolkit, y A11Y, siendo complementado con la validación manual y filtrado de resultados repetidos además de la recolección manual de otros datos en los procesos en los cuales las herramientas no pueden ayudarnos, para luego con estos aplicar el nuevo sistema de puntuación cuantitativo. Esta evaluación se realizó sobre cuatro actividades consideradas fundamentales que son: buscar un curso, crear una cuenta, inscribirse en un curso y revisar una página del contenido impartido, sin las cuales sería imposible acceder al conocimiento ofertado en cuatro plataformas, dos del contexto internacional, Coursera y edX, y de igual forma dos del contexto nacional CEC EPN y MOOC UTPL. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25606 |
Art: | Trabajo de Integración Curricular |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis Maestría en Software (FIS) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14163.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.