Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25626
Titel: | Evaluación de la contaminación en agua y suelo causada por cementerios en los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui : Determinación de la idoneidad territorial de cementerios ubicados en zonas no adecuadas y ligeramente adecuadas en los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui. |
Autor(en): | Cachaguay Viracucha, Wendy Silvana |
Regisseur: | Aldás Sandoval, María Belén |
Stichwörter: | INGENIERÍA AMBIENTAL VALIDACIÓN ÍNDICES EMPÍRICOS AMBIENTALES VARIABLES AMBIENTALES IDONEIDAD TERRITORIAL |
Erscheinungsdatum: | Feb-2024 |
Herausgeber: | Quito : EPN, 2024. |
Zitierform: | Cachaguay V.W. (2024).Evaluación de la contaminación en agua y suelo causada por cementerios en los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui : Determinación de la idoneidad territorial de cementerios ubicados en zonas no adecuadas y ligeramente adecuadas en los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui. 93 páginas. Quito : EPN. |
Zusammenfassung: | Urban expansion, population growth, increased birth and mortality rates have created the need for the expansion and construction of spaces for the final disposal of corpses. The present study seeks to determine the territorial suitability of cemeteries located in unsuitable and slightly suitable areas through the validation of empirical environmental indices in the cantons of Quito, Mejía and Rumiñahui. For this, the starting point was the compilation of information of representative values corresponding to ten environmental and geological variables, which are: water table, distance to the body of water, precipitation, slope, soil texture, ambient temperature, number of graves, density population, age of the cemetery and geological faults. The sample size corresponds to 6 cemeteries within the aforementioned categories, 3 correspond to slightly suitable areas and the other 3 to unsuitable areas. The validation of the empirical environmental indices was carried out by verifying a series of empirical linear equations, proposed in previous studies, replacing the 10 variables with values obtained in the field up to the equations that have at least 2 variables. As a result, it was obtained that, despite the influence of atmospheric conditions, the difference between the initial category and the calculated one is not high, so the validity of the environmental indices is verified and the reliability in the use of the empirical equations. Therefore, this tool can be used by authorities to determine the suitability of a plot of land for cemeteries. |
Beschreibung: | La expansión urbana, el crecimiento poblacional, el aumento de las tasas de natalidad y mortalidad han creado la necesidad de la expansión y construcción de espacios para la disposición final de los cadáveres. El presente estudio busca la determinación de la idoneidad territorial de cementerios ubicados en zonas no adecuadas y ligeramente adecuadas mediante la validación de índices empíricos ambientales en los cantones de Quito, Mejía y Rumiñahui. Para esto, se partió de la recopilación de información de valores representativos correspondientes a diez variables ambientales y geológicas, las cuales son: nivel freático, distancia al cuerpo de agua, precipitación, pendiente, textura de suelo, temperatura ambiente, número de tumbas, densidad poblacional, edad del cementerio y fallas geológicas. El tamaño de la muestra corresponde a 6 cementerios dentro de las categorías antes mencionadas, 3 corresponden a zonas ligeramente adecuadas y los otros 3 a zonas no adecuadas. La validación de los índices empíricos ambientales se realizó mediante la comprobación de una serie de ecuaciones lineales empíricas, propuestas en estudios anteriores, reemplazando las 10 variables con valores obtenidos en campo hasta las ecuaciones que tienen 2 variables como mínimo. Como resultado se obtuvo que, a pesar de la influencia de las condiciones atmosféricas, la diferencia entre la categoría inicial y la calculada no es alta, por lo que se verifica la validez de los índices ambientales y se comprueba la confiabilidad en el uso de las ecuaciones empíricas. Por lo tanto, esta herramienta puede ser empleada por las autoridades para determinar la idoneidad de un terreno para cementerios. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25626 |
Art: | Trabajo de Integración Curricular |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Ingeniería Ambiental (FICA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14221.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.