Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25655
Titel: | Construcción de 2 módulos didácticos para medir la luz y radiación ultravioleta (UV) utilizando el entorno Simulink de Matlab y arduino. |
Autor(en): | Bermeo Sosoranga, Andrés Santiago |
Regisseur: | Armas Freire, Catalina Elizabeth |
Stichwörter: | RED INFORMÁTICA ARDUINO PORGRAMACIÓN ELECTROMECÁNICA |
Erscheinungsdatum: | 22-Mai-2024 |
Herausgeber: | Quito : EPN, 2024. |
Zitierform: | Bermeo Sosoranga, A.S.(2024).Construcción de 2 módulos didácticos para medir la luz y radiación ultravioleta (UV) utilizando el entorno Simulink de Matlab y arduino.38 páginas. Quito : EPN, 2024. |
Zusammenfassung: | The project focused on designing educational modules for measuring light and ultraviolet radiation (UV), specifically targeting students of various ages and educational levels. This innovative initiative synergistically integrated physical and technological concepts, combining theoretical studies of UV indices, practical handling of tools like Matlab and Simulink, and effective communication with devices such as Arduino. In the first stage, there was a deep dive into the aforementioned theoretical fundamentals, thoroughly understanding their applications and educational potential. Additionally, time was dedicated to researching libraries and technical tools necessary to optimize the connection between peripherals and programming platforms. Subsequently, there was a comprehensive analysis of the technical characteristics of peripherals connected to Arduino, ensuring precise identification of each component in the project's general scheme. This research process was crucial for developing code in Matlab, responsible for monitoring Arduino's digital pins, interpreting sensor data, and activating actuators based on detected conditions. Finally, the ergonomic and accessible design phase of the educational modules was completed using Autodesk Inventor software. Detailed two-dimensional plans and 3D models were created to ensure both technical functionality and student comfort and safety when interacting with these educational devices. This comprehensive approach ensured a high-quality end product, adapted to the pedagogical and technological needs of today. |
Beschreibung: | El proyecto se enfocó en diseñar módulos educativos para la medición de luz y radiación ultravioleta (UV), dirigidos específicamente a alumnos de diversas edades y niveles educativos. Esta iniciativa innovadora integró de manera sinérgica conceptos físicos y tecnológicos, combinando el estudio teórico de índices UV, el manejo práctico de herramientas como Matlab y Simulink, así como la comunicación efectiva con dispositivos como Arduino. En la primera etapa, se profundizó en los fundamentos teóricos mencionados anteriormente, comprendiendo a fondo sus aplicaciones y potencial educativo. Asimismo, se dedicó tiempo a investigar las librerías y herramientas técnicas necesarias para optimizar la conexión entre los periféricos y las plataformas de programación. Posteriormente, se realizó un análisis exhaustivo de las características técnicas de los periféricos conectados al Arduino, asegurándose de identificar con precisión cada componente en el esquema general del proyecto. Este proceso de investigación fue crucial para el desarrollo del código en Matlab, el cual se encargó de monitorear los pines digitales del Arduino, interpretar datos de los sensores y activar actuadores según las condiciones detectadas. Finalmente, se completó la fase de diseño ergonómico y accesible de los módulos educativos utilizando el software Autodesk Inventor. Se realizaron planos detallados en dos dimensiones y modelos en 3D para garantizar tanto la funcionalidad técnica como la comodidad y seguridad de los estudiantes al interactuar con estos dispositivos educativos. Este enfoque integral aseguró un producto final de alta calidad, adaptado a las necesidades pedagógicas y tecnológicas de la actualidad. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25655 |
Art: | Trabajo de Integración Curricular |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Tecnología Superior en Electromecánica |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14128.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.