Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25685
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Basantes Lucero, David Sebastián | - |
dc.contributor.editor | Loarte Cajamarca, Byron Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T13:43:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T13:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-23 | - |
dc.identifier.citation | Basantes Lucero, D.S.(2024).Desarrollo de un sistema web y app de e-commerce para la tienda Saturnina : desarrollo de un Backend.93 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-SDS 0102/ CD 14211 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25685 | - |
dc.description | El emprendimiento “Saturnina”, emerge en el año 2020 con un gran impacto y acogida en redes sociales, distinguiéndose por la venta y elaboración de prendas de vestir personalizadas. Sin embargo, el proceso de gestión de pedidos se lo realiza de forma manual y evidentemente esto conlleva una serie de problemas tales como pérdida de información, errores humanos al registrar solicitudes, demoras en la recuperación de datos de solicitudes anteriores, redundancia de información y una comunicación ineficiente con el equipo durante el proceso de personalización de prendas. Lo que afecta al negocio en el mercado y en su capacidad para atraer a nuevos clientes. Para abordar la problemática anteriormente mencionada y como parte del marco de este Trabajo de Integración Curricular, se ha desarrollado y desplegado un backend dedicado a la gestión de venta de productos personalizados. Otorgando de esta manera una respuesta tecnológica a las necesidades de Saturnina y de sus potenciales clientes. De esta manera, este componente permite que los clientes puedan explorar y adquirir productos a través de un catálogo virtual y un carrito de compras, y que el cliente usuario administrador tenga un mayor control del inventario y una gestión adecuada de los pedidos, fortaleciendo de esta manera la competitividad y el posicionamiento en el mercado. La estructura de este documento se organiza de la siguiente manera en primer lugar, se identifica la problemática asociada al negocio, el objetivo general, objetivos específicos, alcance y el marco teórico correspondiente. A continuación, se detalla la aplicación de la metodología Scrum, la arquitectura de software, librerías, herramientas y su interacción con el Framework FastAPI, así como con la Base de datos SurrealDB. Posteriormente, se ofrece los resultados que se han obtenido en cada iteración (Sprint) en el desarrollo de cada módulo del backend. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso de planificación, desarrollo y despliegue a producción. | es_ES |
dc.description.abstract | The enterprise “Saturnina” emerges in 2020 with a significant impact and reception in social networks, which is distinguished by the sale and manufacture of customized clothing. However, the order management process is done manually and obviously this leads to a few problems such as loss of information, human error in recording requests, delays in retrieving data from previous requests, redundancy of information and inefficient communication with the team during the process of customizing garments. This affects the business in the marketplace and its ability to attract new customers. To address the issues and as part of the framework of this Curricular Integration Work, a backend dedicated to the management of customized product sales has been developed and deployed. Thus, providing a technological response to the needs of Saturnina and its potential customers. In this way, this component allows customers to explore and purchase products through a virtual catalog and a shopping cart, and the client administrator user to have greater control of inventory and proper management of orders, thus strengthening competitiveness and market positioning. The structure of this document is organized as follows: first, it identifies the problems associated with the business, the general objective, specific objectives, scope, and the corresponding theoretical framework. Next, it details the application of the Scrum methodology, the software architecture, libraries, tools, and its interaction with the FastAPI Framework, as well as with the SurrealDB Database. Subsequently, the results obtained in each iteration (Sprint) in the development of each backend module are presented. Finally, conclusions and recommendations derived from the planning process, development and deployment to production are presented. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO (SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | CLIENTES | es_ES |
dc.subject | REDES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | PRENDAS DE VESTIR | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS PERSONALIZADOS | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN INFORMÁTICA | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema web y app de e-commerce para la tienda Saturnina : desarrollo de un Backend. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Tecnología Superior en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14211.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.