Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25699
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Añilema Apugllón, Alex Edison | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:27:23Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T15:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-27 | - |
dc.identifier.citation | Añilema Apugllón, A.E.(2024).Desarrollo y aplicación de la metodología BIM para la planificación y ejecución de un proyecto inmobiliario en la ciudad de Quito : Modelado y cálculo estructural con herramientas BIM.73 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IC 1347/ CD 14319 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25699 | - |
dc.description | La ingeniería civil está constantemente evolucionando en respuesta a los cambios y avances tecnológicos en el mundo actual. En este contexto, la implementación de la metodología BIM (Modelado de Información de Construcción) se destaca como una herramienta fundamental para optimizar proyectos estructurales en las fases de diseño, planificación y construcción. El objetivo principal de este trabajo es la implementación de la metodología y herramientas BIM en las diferentes etapas de diseño del proyecto inmobiliario "San Francisco", ubicado en el norte de Quito, Ecuador. Se empleó la interoperabilidad entre "REVIT" para el modelado tridimensional y "Robot Analysis Structural Professional" para el análisis estructural, logrando un diseño estructural que cumple con la normativa ecuatoriana de diseño NEC-2015. Este enfoque de diseño se compara con el método tradicional de diseño y análisis estructural, ETABS, ampliamente utilizado en Ecuador. Se realizaron análisis detallados utilizando las herramientas BIM y ETABS, comparando resultados como periodos, reacciones, momentos y masa participante. La comparación y validación de los resultados se llevó a cabo para asegurar la precisión y fiabilidad de los modelos y métodos de diseño. Este proyecto busca destacar la eficiencia y precisión del diseño estructural mediante la implementación de la metodología BIM en el proyecto "San Francisco". Este enfoque representa un avance significativo en la ingeniería civil, mejorando la calidad y seguridad de las estructuras construidas. | es_ES |
dc.description.abstract | Civil engineering is constantly evolving in response to changes and technological advancements in the modern world. In this context, the implementation of Building Information Modeling (BIM) methodology stands out as a fundamental tool to optimize structural projects in the phases of design, planning, and construction. The main objective of this work is the implementation of BIM methodology and tools in the different stages of design of the real estate project "San Francisco," located in the northern part of Quito, Ecuador. Interoperability between "REVIT" for three-dimensional modeling and "Robot Analysis Structural Professional" for structural analysis was employed, achieving a structural design that complies with Ecuadorian design regulations NEC-2015. This design approach is compared with the traditional method of structural design and analysis, ETABS, widely used in Ecuador. Detailed analyses were conducted using BIM and ETABS tools, comparing results such as periods, reactions, moments, and participating mass. Result comparison and validation were carried out to ensure the accuracy and reliability of the models and design methods. This project seeks to highlight the efficiency and precision of structural design through the implementation of BIM methodology in the "San Francisco" project. This approach represents a significant advancement in civil engineering, improving the quality and safety of constructed structures. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Pinto Gaibor, Pablo Alejandro, director. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | REVIT | es_ES |
dc.subject | MODELO ESTRUCTURAL | es_ES |
dc.subject | MODELADO DE INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Desarrollo y aplicación de la metodología BIM para la planificación y ejecución de un proyecto inmobiliario en la ciudad de Quito : Modelado y cálculo estructural con herramientas BIM. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14319.pdf | 14,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.