Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25700
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarrete Moreta, Diana Jazmín | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:34:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T15:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-27 | - |
dc.identifier.citation | Navarrete Moreta, D.J.(2024). Estudio del hormigón con fibras naturales de abacá como componente en la dosificación, con tratamiento químico : Estudio del hormigón con fibras naturales de abacá al 1% como componente en la dosificación, con tratamiento químico NaOH.79 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IC 1348/CD 14320 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25700 | - |
dc.description | El presente estudio, se enfoca en investigar las fibras naturales de abacá tratadas con hidróxido de sodio (NaOH) como un componente en las mezclas de hormigón. Las fibras de abacá, derivadas de la planta nativa de Filipinas, presentan propiedades mecánicas notables que las hacen atractivas para la construcción sostenible. El estudio se divide en una fase experimental y un análisis detallado de los resultados. Durante la fase experimental, se someten las fibras de abacá a un tratamiento con hidróxido de sodio, con el fin de incrementar su capacidad de unirse a la estructura del hormigón. Se preparan varias mezclas de hormigón que se someten a pruebas que evalúan las propiedades mecánicas y la trabajabilidad del concreto. Se demuestra que la incorporación de fibras de abacá tratadas con NaOH incrementa de manera notable las características del concreto, especialmente su comportamiento sometido a tracción y flexión. Este aumento se atribuye a una mejor unión entre las fibras tratadas y la matriz de hormigón. En resumen, esta investigación demuestra que la inclusión de fibras naturales de abacá tratadas con NaOH en las mezclas de hormigón es una estrategia viable para mejorar sus propiedades mecánicas. Estos hallazgos contribuyen al avance de la construcción sostenible al aprovechar un recurso natural renovable y al mismo tiempo mejoran el rendimiento del hormigón. | es_ES |
dc.description.abstract | The present study focuses on investigating abaca natural fibers treated with sodium hydroxide (NaOH) as a component in concrete mixes. Abaca fibers, derived from the native plant in the Philippines, exhibit notable mechanical properties that make them attractive for sustainable construction. The study is divided into an experimental phase and a detailed analysis of the results. During the experimental phase, abaca fibers undergo treatment with sodium hydroxide to enhance their ability to bond with the concrete structure. Various concrete mixes are prepared and subjected to tests evaluating compressive strength, flexural strength, and workability. The results demonstrate that the incorporation of abaca fibers treated with NaOH significantly enhances the mechanical characteristics of concrete, especially its tensile and flexural strength. This improvement is attributed to a better bond between the treated fibers and the concrete matrix. In summary, this research shows that including abaca natural fibers treated with NaOH in concrete mixes is a viable strategy to enhance their mechanical properties. These findings contribute to the advancement of sustainable construction by utilizing a renewable natural resource while simultaneously improving concrete performance. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Yanchapanta Gómez, Nicolay Bernardo, director. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PROBETAS | es_ES |
dc.subject | FIBRAS NATURALES | es_ES |
dc.subject | HORMIGÓN REFORZADO | es_ES |
dc.subject | HIDRÓXIDO DE SODIO | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | es_ES |
dc.title | Estudio del hormigón con fibras naturales de abacá como componente en la dosificación, con tratamiento químico : Estudio del hormigón con fibras naturales de abacá al 1% como componente en la dosificación, con tratamiento químico NaOH. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14320.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.