Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Román Cabrera, Bolívar Andrés | - |
dc.contributor.editor | Egüez Sarzosa, Vicente Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T16:45:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T16:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-07 | - |
dc.identifier.citation | Román Cabrera, B.A.(2024).Desarrollo de una aplicación web para la gestión de los trabajos de titulación de la Facultad de Sistemas (FIS) dentro de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). 90 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IS 1858/ CD 14353 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25715 | - |
dc.description | Esta tesis describe el desarrollo de un sistema de software para el seguimiento de los pasos de un proceso utilizando la metodología SCRUM y Auth0 como proveedor de identidad. El sistema fue diseñado específicamente para ser utilizado por la facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. El sistema de software fue construido utilizando tecnologías web modernas como AngularJS y Node.js, y su arquitectura fue diseñada para permitir un mayor desarrollo y expansión de las capacidades del sistema. La arquitectura del sistema incluye múltiples módulos, como módulos de autenticación, base de datos y seguimiento de procesos, cada uno con interfaces bien definidas para facilitar futuras modificaciones y adiciones. El proceso de desarrollo también incluyó pruebas unitarias y funcionales para garantizar la fiabilidad y escalabilidad del sistema. La tesis concluye con una evaluación de la arquitectura del sistema y su potencial para futuros desarrollos. El éxito del desarrollo de este sistema de software demuestra el potencial de las metodologías ágiles y los proveedores de identidad para crear soluciones de software innovadoras y eficaces para contextos institucionales específicos. La arquitectura del sistema ofrece una base sólida para su posterior desarrollo y personalización, permitiendo potencialmente su adaptación a las necesidades de seguimiento de procesos de otras instituciones académicas o industrias. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis describes the development of a software system for tracking process steps using the SCRUM methodology and Auth0 as the identity provider. The system was specifically designed for use by the Systems Engineering faculty of the National Polytechnic School of Ecuador. The software system was built using modern web technologies such as AngularJS and Node.js, and its architecture was designed to enable further development and expansion of the system's capabilities. The system architecture includes multiple modules, such as authentication, database, and process tracking modules, each with well-defined interfaces to facilitate future modifications and additions. The development process also included unit testing and functional testing to ensure that the system was reliable and scalable. The thesis concludes with an evaluation of the system's architecture and its potential for future development. The successful development of this software system demonstrates the potential of agile methodologies and identity providers to create innovative and effective software solutions for specific institutional contexts. The architecture of the system offers a solid foundation for further development and customization of the system, potentially enabling it to be adapted to the process tracking needs of other academic institutions or industries. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ARQUITECTURA DE SISTEMA | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN WEB | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DEL SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS INFORMÁTICOS | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web para la gestión de los trabajos de titulación de la Facultad de Sistemas (FIS) dentro de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Sistemas Informáticos y de Computación (ISIS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14353.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.