Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25771
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Lascano, Luis Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T18:35:00Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T18:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-20 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez Lascano, L. F.(2024).Desarrollo y aplicación de la metodología BIM para la planificación y ejecución de un proyecto inmobiliario en la ciudad de Quito : Diseño pasivo para optimización en el consumo energético (BIM 6D).74 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IC 1370/ CD 14549 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25771 | - |
dc.description | Este trabajo se orienta en la implementación de la metodología BIM (Modelado de Información de Construcción) para la planificación y ejecución de un proyecto inmobiliario en la ciudad de Quito. Se investiga cómo el diseño pasivo puede optimizar el consumo energético de edificaciones, contribuyendo a la sostenibilidad y al confort de los ocupantes. Mediante el uso de simulaciones energéticas y un análisis exhaustivo de la orientación del edificio, se identifican estrategias que permiten reducir significativamente la demanda de calefacción y refrigeración, lo que resulta en un uso más eficiente de los recursos energéticos disponibles. La investigación destaca la importancia de integrar herramientas BIM 6D en el proceso de diseño, facilitando una mejor toma de decisiones al considerar el rendimiento energético desde las etapas iniciales del proyecto. Se concluye que la implementación de estas metodologías no solo mejora la eficiencia energética de los edificios, sino que también incrementa la calidad de vida de los residentes al proporcionar un entorno más saludable y confortable. Asimismo, se evalúa la viabilidad de aplicar estas estrategias en futuros proyectos inmobiliarios en la región, promoviendo un desarrollo urbano responsable y sostenible. Este trabajo no solo aporta al campo del diseño arquitectónico, sino que también establece un precedente para la adopción de prácticas de construcción más eficientes en contextos similares, resaltando la necesidad de un enfoque integral que contemple tanto el diseño como la gestión energética, y fomentando un compromiso hacia la sostenibilidad en el sector de la construcción. | es_ES |
dc.description.abstract | This work focuses on the implementation of BIM (Building Information Modeling) methodology for the planning and execution of a real estate project in the city of Quito. It investigates how passive design can optimize energy consumption in buildings, contributing to sustainability and occupant comfort. Using energy simulations and a thorough analysis of the building's orientation, strategies are identified that significantly reduce the demand for heating and cooling, resulting in a more efficient use of available energy resources. The research highlights the importance of integrating 6D BIM tools into the design process, facilitating better decision-making by considering energy performance from the early stages of the project. It concludes that the implementation of these methodologies not only improves the energy efficiency of buildings but also enhances the quality of life for residents by providing a healthier and more comfortable environment. Additionally, the feasibility of applying these strategies to future real estate projects in the region is evaluated, promoting responsible and sustainable urban development. This work not only contributes to the field of architectural design but also sets a precedent for adopting more efficient construction practices in similar contexts, emphasizing the need for a comprehensive approach that encompasses both design and energy management, and fostering a commitment to sustainability in the construction sector. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Pinto Gaibor, Pablo Alejandro, director. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INGINIERÍA CIVIL | es_ES |
dc.subject | DISEÑO PASIVO | es_ES |
dc.subject | CONSUMO ENERGÉTICO | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.title | Desarrollo y aplicación de la metodología BIM para la planificación y ejecución de un proyecto inmobiliario en la ciudad de Quito : Diseño pasivo para optimización en el consumo energético (BIM 6D). | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14549.pdf | 8,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.