Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25773
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lugo Guevara, Alejandro Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T18:56:10Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T18:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-20 | - |
dc.identifier.citation | Lugo Guevara, A.S.(2024).Análisis y comparación de la amenaza sísmica Perú - Ecuador - Colombia : Comparación edificación en zona de peligro sísmico alta de Colombia con edificación en zona sísmica VI Ecuador.103 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IC 1379/ CD 14601 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25773 | - |
dc.description | El presente proyecto de integración curricular tiene como objetivo la comparativa entre una edificación implantada en Cali (Colombia) y Portoviejo (Ecuador). El motivo de selección de estos lugares fue que ambos se sitúan en una zona sísmica de alta amenaza, siendo Cali (amenaza sísmica alta) y Ecuador (zona VI). Para esto se seguirá la NSR-10 correspondiente a Colombia y la NEC-15 a Ecuador. La edificación planteada para análisis será un diseño arquitectónico que consta de 10 pisos superiores y 3 subsuelos; su uso será variado entre: locales comerciales, oficinas y departamentos. Partiendo del diseño arquitectónico se calculará las cargas muertas según cada país, ya que los pesos de mampuesto varían. Así se diseñará sus elementos estructurales como vigas, losas y columnas para ver sus diferencias en armados y secciones transversales, además en lo que respecta a costos y presupuestos se calculará el costo directo total en cada uno de los casos y finalmente se realizará un análisis no lineal para ver los criterios de desempeño de cada estructura en circunstancias reales. El resultado del trabajo será un completo análisis comparativo entre normativas sismorresistentes que en este caso serán la NEC – 15 para Ecuador y NSR – 10 para Colombia. Viendo así cuan diferente resulta su diseño y costo evaluando que las dos se encuentran en una amenaza similar en cuanto se refiere a actividad sísmica. | es_ES |
dc.description.abstract | The goal of this curricular integration project is to compare a building located in Cali (Colombia) with one in Portoviejo (Ecuador). The reason for selecting these locations is that both are situated in high seismic hazard zones, with Cali facing high seismic hazard and Portoviejo falling into Zone VI. To achieve this, the NSR-10 regulations for Colombia and the NEC-15 regulations for Ecuador will be followed. The building proposed for analysis will be an architectural design consisting of 10 upper floors and 3 basement levels, with a mixed use including commercial spaces, offices, and apartments. Starting from the architectural design, dead loads will be calculated according to each country, as masonry weights vary. Structural elements such as beams, slabs, and columns will be designed to assess differences in reinforcement and crosssections. Additionally, costs and budgets will be analyzed to determine the total direct cost in each case. Finally, a non-linear analysis will be conducted to evaluate the performance criteria of each structure under real conditions. The result of this work will be a comprehensive comparative analysis of seismic design standards, specifically the NEC-15 for Ecuador and the NSR-10 for Colombia. This analysis will reveal the differences in design and cost, considering that both locations are in similar seismic hazard zones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Correa Vallejo, María Belén, director. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INGINIERÍA CIVIL | es_ES |
dc.subject | COLOMBIA | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | NORMATIVA | es_ES |
dc.subject | EDIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | AMENAZA | es_ES |
dc.title | Análisis y comparación de la amenaza sísmica Perú - Ecuador - Colombia : Comparación edificación en zona de peligro sísmico alta de Colombia con edificación en zona sísmica VI Ecuador. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14601.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.