Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25778
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Almeida, Alan Steven | - |
dc.contributor.editor | Maldonado Soliz, Ivonne Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T13:28:36Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T13:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Almeida, A.S.(2024).Sistema de Gestión para Reparaciones Electrónicas para el taller “Electrónica Zurita” : desarrollo del Frontend.85 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-SDS 0107/CD 14524 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25778 | - |
dc.description | Este proyecto se centra en la creación de un sistema de gestión para un centro de reparación de equipos electrónicos "Electrónica Zurita", para ello se ha utilizado el framework React para el desarrollo del frontend. El sistema tiene como objetivo optimizar la gestión del taller, permitiendo registrar y administrar la información de técnicos, clientes y las reparaciones de los equipos electrónicos. Los técnicos cuentan con acceso a funciones de inicio de sesión, y pueden gestionar clientes mediante la creación, modificación o eliminación de los clientes, así como generar órdenes y proformas para las reparaciones de los equipos. El sistema permite ingresar los detalles del equipo que requiere reparación, especificar el tipo de problema, las soluciones a aplicar, así como la fecha de ingreso, todo ello vinculado a la información del cliente. El proyecto ha sido desarrollado siguiendo la metodología ágil Scrum, lo que ha permitido llevar a cabo entregas continuas y mantener un flujo de trabajo ordenado y eficiente. Además, el frontend del sistema está respaldado por un backend, lo que garantiza la conectividad y el almacenamiento de los datos de manera eficiente y segura. Esta herramienta está diseñada para facilitar la operación del taller y mejorar el control sobre los procesos de reparación, asegurando un seguimiento adecuado de las tareas asignadas y ofreciendo un mejor servicio a los clientes. El sistema ha sido desarrollado para ajustarse a las necesidades identificadas del negocio, con un enfoque en la usabilidad y la eficiencia con la posibilidad de ser escalable a futuro. | es_ES |
dc.description.abstract | This project focuses on developing a management system for the electronics repair center "Electrónica Zurita." The frontend was developed using the React framework to create a responsive and user-friendly interface. The main goal of the system is to optimize the workflow of the workshop by enabling the registration and management of key data, including information about technicians, customers, and the electronic equipment that is being repaired. Technicians are provided with login capabilities and can manage customer profiles, create, modify, or delete customer records, and generate service orders and quotes for the equipment repairs. The system also allows the entry of detailed information about the equipment in need of repair, such as specifying the type of issue, proposed solutions, and the date of equipment entry. All of this information is linked to customer profiles, making it easier to track repairs and ensure efficient communication between the technicians and customers. The project was developed using the agile Scrum methodology, which allowed for continuous feedback, iterative development, and timely deliveries, keeping the project on track and maintaining a steady workflow. The frontend is supported by a robust backend system, which ensures secure and efficient data connectivity and storage. This integration allows for seamless data flow between the frontend and backend, ensuring a reliable experience for users. The tool is designed to streamline workshop operations, enhance control over repair processes, and improve the overall quality of service provided to customers. Additionally, the system was built with scalability in mind, making it adaptable to future business growth and evolving technological needs. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO(SOFTWARE)] | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE EQUIPOS | es_ES |
dc.subject | REACT | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA ÁGIL | es_ES |
dc.title | Sistema de Gestión para Reparaciones Electrónicas para el taller “Electrónica Zurita” : desarrollo del Frontend. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Tecnología Superior en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14524.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.