Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25786
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quishpe Gómez, Betzabeth Kelyn | - |
dc.contributor.editor | Aldás Sandoval, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T15:38:00Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T15:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
dc.identifier.citation | Quishpe Gómez, B.K.(2024).Evaluación de la Contaminación en agua y suelo causada por cementerios en los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui : Evaluación de la Contaminación Ambiental en el Suelo ocasionada por cementerios en la provincia de Pichincha - Ecuador. 80 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IC 1369/ CD 14537 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25786 | - |
dc.description | En la actualidad, los estudios realizados sobre la evaluación de la contaminación en suelos de cementerios debido a la descomposición natural de cadáveres son relativamente escasos a nivel nacional y mundial. Este proyecto de Trabajo de Integración Curricular tiene el objetivo de evaluar la contaminación de muestras de suelo de 12 cementerios, ubicados en dos cantones de Pichincha: Quito y Mejía, que a su vez están clasificados en cinco categorías: críticos, ligeramente adecuados, moderadamente adecuados, muy adecuados y completamente adecuados, de los cuales se analizará los parámetros de materia orgánica, nitratos, textura, pH y metales (Cr y Pb). Para ello, se tomará muestras en dos épocas del año seca y lluviosa a tres profundidades diferentes 2 m, 2.5 m y 3 m antes del cementerio, dentro de este sitio y después del establecimiento. Una vez que se tomaron las muestras, se analizó en el laboratorio los parámetros antes mencionados y posteriormente se realizó un análisis comparativo con la normativa estable | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, studies carried out on the evaluation of contamination in cemetery soils due to the natural decomposition of corpses are relatively scarce at the national and global level. This Curricular Integration Work project has the objective of evaluating the contamination of soil samples from 12 cemeteries located in two cantons of Pichincha such as Quito and Mejía, which in turn are classified into five critical categories, slightly suitable, moderately suitable, very suitable and completely suitable of which the parameters of organic matter, nitrates, texture, pH and (Cr and Pb) metals will be analyzed. To do this, samples will be taken in two dry and rainy seasons at three depths: 2 m, 2.5 m and 3 m before the cemetery, within this site and after the establishment. Once the samples were taken, the aforementioned parameters were analyzed in the laboratory and subsequently a comparative analysis was carried out with the regulations established in Annex 2 of the Unified Text of Secondary Environmental Legis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | LIXIVIADO | es_ES |
dc.subject | DESCOMPOSICIÓN | es_ES |
dc.subject | CEMENTERIO | es_ES |
dc.subject | METAL | es_ES |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Contaminación en agua y suelo causada por cementerios en los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui : Evaluación de la Contaminación Ambiental en el Suelo ocasionada por cementerios en la provincia de Pichincha - Ecuador. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Ingeniería Ambiental (FICA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14537.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.