Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25801
Title: | Planificación de la expansión de los sistemas de transmisión bajo incertidumbre : modelo de la planificación de la expansión de la transmisión considerando incertidumbre en la demanda y precio de los combustibles. |
Authors: | Jiménez Chiriboga, Juan José |
Keywords: | MODELOS (MATEMÁTICOS) TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN GENERACIÓN DISTRIBUIDA VALORACIÓN DE OPCIONES REALES |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
Publisher: | Quito : EPN, 2024. |
Citation: | Jiménez Chiriboga, J.J.(2024).Planificación de la expansión de los sistemas de transmisión bajo incertidumbre : modelo de la planificación de la expansión de la transmisión considerando incertidumbre en la demanda y precio de los combustibles.51 páginas. Quito : EPN, 2024. |
Abstract: | The development of models and methodologies for transmission system expansion planning is crucial in today's energy context, characterized by growing and diversified electricity demand and the volatility of operational parameters. This curricular integration project focuses on developing a multi-stage planning model for the expansion of transmission systems and assessing the risk on the resulting plan. For this purpose, the optimization mathematical model was programmed in Python, and the Garver test system was used for validation. A Monte Carlo simulation, also programmed in Python, was conducted to evaluate the risk due to uncertainty in electricity demand, and a sensitivity analysis was performed on the risk generated when new sources of uncertainty are considered. The results highlight the need to consider tools or instruments that allow for flexible planning, thereby mitigating or at least reducing investment risks due to the changing environments under which power systems operate. This comprehensive approach enables better preparation and adaptability of the system to uncertain scenarios, thus improving the efficiency and resilience of the transmission system. |
Description: | El desarrollo de modelos y metodologías para la planificación de la expansión de sistemas de transmisión es crucial en el contexto energético actual, caracterizado por la creciente y diversificada demanda de electricidad y la volatilidad de los parámetros operativos. Este trabajo de integración curricular se centra en el desarrollo de un modelo de planificación multietapa de la expansión de sistemas de transmisión y la evaluación del riesgo sobre el plan resultante. Para el efecto, se programó el modelo matemático de optimización en Python y se utilizó el sistema de prueba de Garver para la validación correspondiente. Para la evaluación del riesgo debido a la incertidumbre en la demanda de energía eléctrica se realizó una simulación de Montecarlo, también programada en Phyton, y se realizó un análisis de la sensibilidad en el riesgo generado cuando se consideran nuevas fuentes de incertidumbre. Los resultados destacan la necesidad de considerar herramientas o instrumentos que permitan el manejo de un plan flexible, de modo tal que se mitiguen o al menos se reduzcan los riesgos en las inversiones a causa de los entornos cambiantes bajo los cuales operan los sistemas de potencia; este enfoque integral permite una mejor preparación y adaptabilidad del sistema ante escenarios inciertos, mejorando así la eficiencia y resiliencia del sistema de transmisión. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25801 |
Type: | bachelorThesis |
Appears in Collections: | TIC - Electricidad (FIEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14447.pdf | 792,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.