Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25806
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Duchi, Gandhi Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T18:00:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T18:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.citation | Gutiérrez Duchi, G.R.(2024). Desarrollo de una guía para diseño e implementación de sistemas de puesta a tierra y protecciones eléctricas en centrales fotovoltaicas menores a 2,0 MW : desarrollo de una guía para diseño e implementación de sistemas de puesta a tierra en centrales fotovoltaicas menores a 2,0 MW. 58 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IE 6013/CD 14452 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25806 | - |
dc.description | El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de una guía práctica para el diseño e implementación de sistemas de puesta a tierra en centrales fotovoltaicas menores a 2,0 MW, a partir de la investigación exhaustiva de normas y estándares a nivel local e internacional. Su estructuración abarca varias etapas desde la fundamentación teórica hasta la aplicación práctica, considerando aspectos técnicos y normativos. Se realiza la propuesta de una guía de diseño detallando los componentes clave de un sistema de puesta a tierra, incluyendo electrodos, conductores y conexiones, además, se proporcionan criterios para la selección de materiales y configuraciones, tomando en consideración las características específicas de las centrales de pequeña escala. Para su validación se aplicó la guía propuesta en el desarrollo de un proyecto fotovoltaico para autoabastecimiento en la provincia de Pichincha. | es_ES |
dc.description.abstract | The goal of this study is to create a useful manual for designing and installing grounding systems in solar power plants with a capacity under 2,0 MW, based on exhaustive research of norms and standards at a local and international level. Its structuring covers several stages from theoretical foundation to practical application, considering technical and regulatory aspects. A design guide is proposed detailing the key components of a grounding system, including electrodes, conductors and connections. In addition, criteria are provided for the selection of materials and configurations, taking into account the specific characteristics of smallscale photovoltaic plants. For its validation, the proposed guide was applied in the development of a photovoltaic project for self-supply in the province of Pichincha. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Salazar Yépez, Gabriel Benjamín, director. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GENERADORES FOTOVOLTAICOS | es_ES |
dc.subject | NORMAS (ESTÁNDARES) | es_ES |
dc.subject | CENTRALES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | CENTRALES FOTOVOLTAICAS | es_ES |
dc.subject | AUTOABASTECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | ESTÁNDARES INTERNACIONALES | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una guía para diseño e implementación de sistemas de puesta a tierra y protecciones eléctricas en centrales fotovoltaicas menores a 2,0 MW : desarrollo de una guía para diseño e implementación de sistemas de puesta a tierra en centrales fotovoltaicas menores a 2,0 MW. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Electricidad (FIEE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14452.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.