Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25809
Título: | Implementación de un gemelo digital y una aplicación móvil para monitoreo remoto del sistema de simulación de procesos industriales de la CAPEIPI : implementación de un gemelo digital y una aplicación móvil para el subproceso de corte y desecho de residuos para la cadena de procesamiento de papas. |
Autor: | Lema Cabrera, Cristian David |
Director: | Chávez García, Geovanny Danilo |
Palabras clave: | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES SENSORES MAGNÉTICOS BASE DE DATOS GEMELO DIGITAL SENSORES |
Fecha de publicación: | 1-oct-2024 |
Editorial: | Quito : EPN, 2024. |
Citación: | Lema Cabrera, C.D.(2024).Implementación de un gemelo digital y una aplicación móvil para monitoreo remoto del sistema de simulación de procesos industriales de la CAPEIPI : implementación de un gemelo digital y una aplicación móvil para el subproceso de corte y desecho de residuos para la cadena de procesamiento de papas.57 páginas. Quito : EPN, 2024. |
Resumen: | A digital twin is a virtual parallel of a real plant, which allows simulating and monitoring its behavior through data collected by field equipment. This work seeks to implement a digital twin of the plant located in the laboratory of the CEDIT within CAPEIPI. To this end, the integration of various technological platforms, including Google Sheets, Google Apps Script, FlutterFlow, Blender and Unity, is fundamental. Google Sheets hosts the equipment database while Google Cloud provides the environment for reading information directly from the cloud. Through Google Apps Script several functionalities are added, one of them, the conversion of the equipment data to JSON format, optimizing the access and management of the information. The application developed in FlutterFlow interacts with this data, visualizing it and allowing real-time updates. On the other hand, Blender is used for 3D modeling of the plant equipment, while Unity integrates these models and adds interactive functionality through scripting in Visual Studio Code. The system is designed to emulate the behavior of a real process, ensuring that sensors and actuators work correctly and errors are displayed when necessary. The mobile application is distributed via a QR code, making it easy to download. This project demonstrates the feasibility of implementing digital twins in the Ecuadorian industry. |
Descripción: | Un gemelo digital es un paralelo virtual de una planta real, que permite simular y supervisar su comportamiento mediante datos recopilados por los equipos en campo. En este trabajo se busca implementar un gemelo digital de la planta ubicada en el laboratorio del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica (CEDIT) dentro de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI). Para este fin, es fundamental la integración de diversas plataformas tecnológicas, incluyendo Google Sheets, Google Apps Script, FlutterFlow, Blender y Unity. Google Sheets aloja la base de datos de los equipos mientras Google Cloud brinda el entorno para la lectura de información directamente desde la nube. Mediante Google Apps Script se agregan varias funcionalidades, una de ellas, la conversión de los datos de los equipos a formato JSON, optimizando el acceso y manejo de la información. La aplicación desarrollada en FlutterFlow interactúa con estos datos, visualizándolos y permitiendo la actualización en tiempo real. Por otra parte, Blender se emplea para la modelación 3D de los equipos de la planta, mientras que Unity integra estos modelos y añade funcionalidad interactiva mediante scripts en Visual Studio Code. El sistema está diseñado para emular el comportamiento de un proceso real, asegurando que los sensores y actuadores funcionen correctamente y se visualicen los errores cuando sea necesario. La aplicación móvil se distribuye a través de un código QR, facilitando su descarga. Este proyecto demuestra la viabilidad de implementar gemelos digitales en la industria ecuatoriana. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25809 |
Tipo: | Trabajo de Integración Curricular |
Aparece en las colecciones: | TIC - Electrónica y Automatización (FIEE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14455.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.