Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altamirano Samaniego, Raúl Andrés | - |
dc.contributor.editor | Chávez García, Geovanny Danilo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T14:26:29Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T14:26:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.citation | Altamirano Samaniego, R.A.(2024).Estudio, diseño e implementación de esquemas de control para procesos no lineales : diseño y simulación de controladores aplicados al modelo de un invernadero.62 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IE 6020/CD 14459 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25813 | - |
dc.description | En el presente trabajo tiene como objetivo principal la comparación del desempeño de dos tipos de controlador: PID y SMC-Difuso, aplicados al control del microclima de un invernadero y respecto al Déficit de Presión de Vapor (DPV) como variable de interés. Mediante la herramienta Simulink de Matlab se implementó el modelo matemático del invernadero, y se diseñaron los controladores. Los resultados de la simulación se presentaron en una interfaz creada a partir de Guide de Matlab. Los controladores se compararon mediante índices de rendimiento ISE e IAE para cuantificar el desempeño, ambos fueron puesto a prueba en varios escenarios: sin presencia de perturbaciones y con diferentes conjuntos de grupo de perturbaciones (temperatura externa, humedad externa y radiación externa), obteniendo como resultado un mejor desempeño del controlador SMC-Difuso ya que sus índices de desempeño ISE e IAE presentaban mejores resultados. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to compare the performance of two types of controllers: PID and Fuzzy SMC, applied to the control of the microclimate of a greenhouse with respect to the Vapor Pressure Deficit (VPD) as the variable of interest. The mathematical model of the greenhouse was implemented using Matlab's Simulink tool, and the controllers were designed. The simulation results were presented in an interface created using Matlab's Guide. The controllers were compared using the ISE and IAE performance indices to quantify performance. Both were tested in various scenarios: without disturbances and with different sets of disturbances (external temperature, external humidity, and external radiation), resulting in better performance of the Fuzzy SMC controller as its ISE and IAE performance indices showed better results. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS HÍBRIDOS DE ENERGÍA | es_ES |
dc.subject | INVERNADEROS | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL PID | es_ES |
dc.subject | VPD | es_ES |
dc.subject | SMC-DIFUSO | es_ES |
dc.subject | ISE | es_ES |
dc.subject | IEA | es_ES |
dc.title | Estudio, diseño e implementación de esquemas de control para procesos no lineales : diseño y simulación de controladores aplicados al modelo de un invernadero. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Electrónica y Automatización (FIEE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14459.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.