Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25821
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Jumbo, Christian Johao | - |
dc.contributor.editor | Pozo Palma, Paúl Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T15:45:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T15:45:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Jumbo, Ch.J.(2024).Desarrollo de un sistema de detección del nivel de radiación UV dentro de invernaderos agrícolas :desarrollo e implementación de un sistema de procesamiento análisis e interpretación los datos obtenidos en un prototipo UV.57 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IE 6033/CD 14473 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25821 | - |
dc.description | Este documento detalla el diseño, desarrollo e implementación de una interfaz gráfica para adquirir datos desde un espectrómetro USB 4000-UV-VIS-ES con el objetivo de analizar la calidad de filtros UV de invernaderos agrícolas. El equipo junto a la interfaz tiene la capacidad de adquirir espectros de referencia y luego espectros con el plástico para superponer las curvas y comparar la diferencia de estas dos; además, en el HMI se mostrarán parámetros relevantes como espesor del plástico, coeficiente de atenuación, entre otros. Para el desarrollo de la interfaz, los datos adquiridos deben ser procesados, pasando por un filtro digital y los debidos cálculos matemáticos con el objetivo de ser una herramienta de adquisición, cálculo y procesamiento de datos. En cuanto a resultados. Se obtuvieron datos de campo tomados en los invernaderos que tiene La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech, y en invernaderos del Jardín Botánico de Quito. Además, se realizaron pruebas con focos de colores, un led UV junto a filtros de determinada longitud de onda en donde el equipo funcionó correctamente y los datos se observaron en el HMI, así como se exportaron en un archivo de formato Excel para mayor accesibilidad. | es_ES |
dc.description.abstract | This document details the design, development and implementation of a graphical interface to acquire data from a USB 4000-UV-VIS-ES spectrometer with the goal to analyze the quality of UV filters in agricultural greenhouses. The equipment with the humane machine interface-HMI has the ability to acquire a first reference spectra and the spectra with the plastic in order to superimpose the curves and thus to compare the difference of both; in addition, the HMI can show relevant parameters such as plastic thickness, attenuation coefficient, among others. For the development of the interface, the acquired data must be processed, passing through a digital filter and the appropriate mathematical calculations with the aim of a data acquisition, calculation and processing tool. As for results, field data taken in the greenhouses of “La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech” were obtained, as well as in greenhouses of the Jardín Botánico in Quito. In addition, tests with colored spotlights were carried out, and also with a UV LED along with filters of a certain wavelength where the equipment worked correctly and the data was observed in the HMI, as well as exported in an Excel format file for greater accessibility. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INVERNADEROS | es_ES |
dc.subject | RADIACIÓN UV | es_ES |
dc.subject | PROCESO DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ESPECTRÓMETRO | es_ES |
dc.subject | APP DESIGNER | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | es_ES |
dc.subject | HMI | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de detección del nivel de radiación UV dentro de invernaderos agrícolas :desarrollo e implementación de un sistema de procesamiento análisis e interpretación los datos obtenidos en un prototipo UV. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Electrónica y Automatización (FIEE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14473.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.