Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25838
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vicuña Ortega, Ruth Abigail | - |
dc.contributor.editor | Aldás Sandoval, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T16:48:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T16:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.citation | Vicuña Ortega, R.A.(2024). Estudio de remoción de cafeína de aguas sintéticas utilizando humedales subsuperficiales de flujo vertical : Estudio de la remoción de cafeína mediante el uso de humedales subsuperciales de flujo vertical utilizando PET recicldo como medio de soporte. 76 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-TASA 0205/CD 14616 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25838 | - |
dc.description | La incorporación de contaminantes emergentes sin regulación en el ambiente, como la cafeína, tienen una gran influencia sobre los ecosistemas acuáticos, causando alteraciones en seres vivos y sobre el balance ambiental. En torno a esto se planteó usar humedales subsuperficiales de flujo vertical para tratar una solución sintética de 30 ppm de cafeína, implementando como medio de soporte tereftalato de polietileno (PET) obtenido de botellas plásticas. Además, se estudió la influencia de la planta ornamental Dracaena fragrans en el sistema, realizando ensayos por duplicado con (R1 y R2) y sin plantas (R3 y R4), los humedales se realizaron en batch con un TRH de 7 días, a los cuales se les dosificó un volumen de 16 L de solución de cafeína por goteo en una hora, y durante 10 semanas. Las eficiencias de remoción se cuantificaron mediante espectrofotometría UV-VIS, a la par de la evaluación de características físico-químicas de la calidad del agua para monitorear el comportamiento de los humedales. De este estudio se obtuvo que el PET es un medio de soporte favorable para la remoción de cafeína, gracias a que faculta la formación de biofilm, logrando remociones promedio al día 7 del 99%, 98%, 97% y 92%, para R4, R1, R2, y R3, respectivamente. En concordancia con estos resultados se evidenció estadísticamente que la vegetación no tuvo una influencia significativa en la eficiencia del sistema (p<0.05). Los parámetros de calidad del agua no se alteraron significativamente, ya que fueron inferiores al LMP durante la experimentación. | es_ES |
dc.description.abstract | The introduction of emerging contaminants into the environment, such as caffeine, has a significant impact on aquatic ecosystems, causing disruptions to living organisms and environmental balance. In response, constructed wetlands with vertical subsurface flow used to treat a synthetic solution containing 30 ppm of caffeine, utilizing polyethylene terephthalate (PET) obtained from plastic bottles as a supporting medium. Additionally, the influence of ornamental plants Dracaena fragrans in the system was investigated through duplicate trials with (R1 and R2) and without (R3 and R4) plants. The wetlands were operated in batch mode with a HRT of 7 days, receiving a 16 L volume of caffeine solution per drip in one hour, over a period of 10 weeks. Removal efficiencies were quantified using UV-VIS spectrophotometry and, at the same time, physicochemical parameters of water quality were analyzed to monitor wetland performance. The study found that PET is an effective support medium for caffeine removal, because promoting biofilm formation, achieving removal rates at day 7 of 99%, 98%, 97% and 92% for R4, R1, R2, and R3, respectively. In accordance with these results, it was statistically demonstrated that vegetation had no significant impact on system efficiency (p<0.05). Water quality parameters did not change significantly, as they were below the LMP during the experimentation. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | AGUA SINTÉTICA | es_ES |
dc.subject | BIOPELÍCULA | es_ES |
dc.subject | CONTAMINANTE EMERGENTE | es_ES |
dc.subject | CAFEÍNA | es_ES |
dc.subject | HUMEDALES CONSTRUIDOS | es_ES |
dc.title | Estudio de remoción de cafeína de aguas sintéticas utilizando humedales subsuperficiales de flujo vertical : Estudio de la remoción de cafeína mediante el uso de humedales subsuperciales de flujo vertical utilizando PET recicldo como medio de soporte | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14616.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.