Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25853
Title: | Propuesta de Optimización de un Centro de Trabajo crítico de una empresa de producción textil, ubicada en la ciudad de Quito usando la Teoría de Restricciones. |
Authors: | Izurieta Merchán, María Victoria |
Director: | Pumisacho Álvaro, Víctor Hipólito |
Keywords: | RESTRICCIÓN MEJORA CONTINUA OPTIMIZACIÓN INDUSTRIA TEXTIL INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN |
Issue Date: | 3-Oct-2024 |
Publisher: | Quito : EPN, 2024. |
Citation: | Izurieta Merchán, M.V.(2024). Propuesta de Optimización de un Centro de Trabajo crítico de una empresa de producción textil, ubicada en la ciudad de Quito usando la Teoría de Restricciones. 105 páginas. Quito : EPN, 2024. |
Abstract: | This research project focused on the application of the well-known Theory of Constraints (TOC) in the textile company "ABC", located in Quito - Ecuador; for which, it was required the identification of the textile production process, study of time and capacity and performance indicators. The main objective of the research is to optimize the production of “basic clothing” in the company "ABC" by the application of TOC methodology; wherein, once the initial situation of the system was analyzed, the steps of TOC were completed with the support of Lean Manufacturing tools (identify the constraint, exploit its capacity, subordinate the entire system, raise its performance and repeat the cycle) and, it ended with an improvement proposal to reduce the constraint found. Additionally, to evaluate the proposed improvement strategies, the FlexSim simulation software was used to compare the improvement scenarios with the initial ideal scenario. It is important to emphasize that the implementation of the improvement proposal is beyond the scope of this research; so, the performance improvements are analyzed in the simulation scenarios. The structure of this research project is divided in three chapters: Description of the study (Objectives, scope and theoretical framework); Methodology (Technical description of the research, collection and analysis of data); and Results (Description and characterization of the production system, application of TOC, conclusions and recommendations). The document ends with research references and Annexes to complement the information of the research project. |
Description: | El presente Trabajo de Integración Curricular se centró en la aplicación de la conocida Teoría de Restricciones (Theory of Constraints – TOC) en la empresa textil “ABC”, ubicada en Quito - Ecuador; para lo cual, se requirió la identificación del proceso productivo textil, estudio de tiempos y capacidad e indicadores de desempeño. El principal objetivo de la investigación es optimizar la producción de ropa básica en la empresa “ABC” por medio de la TOC; donde, una vez analizada la situación inicial del sistema, se completaron los pasos de la TOC con el apoyo de herramientas de Lean Manufacturing (identificar la restricción, explotar su capacidad, subordinar el sistema, elevar su desempeño y repetir el ciclo) y, se finalizó con el planteamiento de una propuesta de mejora para reducir la restricción encontrada. Adicionalmente, para evaluar las estrategias de mejora propuestas, se utilizó el software de simulación FlexSim; por medio del cual se pudo comparar, con aproximaciones, los escenarios de mejora con el inicial ideal. Es importante recalcar que la implementación de la propuesta de mejora está fuera del alcance de la presente investigación; y, las mejoras de desempeño se analizan en la simulación. La estructura del estudio se divide en tres capítulos: Descripción del estudio (Objetivos, alcance y marco teórico); Metodología (Descripción técnica de investigación, recolección y procesamiento de datos); y, Resultados (Descripción y caracterización del sistema productivo, aplicación de la TOC, conclusiones y recomendaciones). El documento concluye con las referencias de investigación y Anexos para complementar la información expuesta. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25853 |
Type: | Trabajo de Integración Curricular |
Appears in Collections: | TIC - Ingeniería de la Producción |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14603.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.