Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25868
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcés Proaño, Andrea Fernanda | - |
dc.contributor.editor | Sánchez Aguayo, Marco Polo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T15:24:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T15:24:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-07 | - |
dc.identifier.citation | Garcés Proaño, A.F.(2024). Creación de un prototipo enfocado a la gestión de edificios inteligentes : Diseño e implementación de la interfaz visual y funcionalidad del tablero de gestión de edificios inteligentes.61 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IS 1909/CD 14671 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25868 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo de gestión de edificios inteligentes, centrándose en la creación de un tablero de gestión (dashboard) innovador y funcional. Este dashboard recopila datos de dispositivos IoT (Internet of Things) estratégicamente distribuidos por todo el edificio, procesando y analizando la información en tiempo real para proporcionar una visión integral del funcionamiento del inmueble. La interfaz, diseñada con principios de usabilidad y experiencia de usuario, permite a los administradores y ocupantes interactuar eficientemente con los diferentes elementos del edificio, desde sistemas de gestión energética hasta iluminación y seguridad. Esta interacción facilita la toma de decisiones informadas y la optimización del uso de recursos energéticos, contribuyendo significativamente a la sostenibilidad y eficiencia operativa del edificio. El dashboard no solo muestra datos actuales, sino que también incorpora funciones que permiten el análisis basado en datos históricos. Complementariamente, se incluye un modelo simulado del edificio inteligente que apoya la validación del sistema, permitiendo probar escenarios y configuraciones sin riesgo para la infraestructura real. La metodología utilizada para este desarrollo es Action Research, un enfoque que combina la investigación teórica con la aplicación práctica, permitiendo ciclos iterativos de diseño, implementación y evaluación. Este método está respaldado por una revisión de la literatura científica más reciente en el campo de la domótica y la gestión inteligente de edificios, así como por datos obtenidos de empresas líderes del sector de la construcción. Esta colaboración entre academia e industria asegura que el prototipo no solo sea innovador desde el punto de vista tecnológico, sino también altamente relevante y aplicable en contextos reales de construcción y administración de edificios modernos. | es_ES |
dc.description.abstract | The present project aims to develop a smart building management prototype, focusing on the creation of an innovative and functional management dashboard. This dashboard collects data from IoT (Internet of Things) devices strategically distributed throughout the building, processing and analyzing the information in real-time to provide a comprehensive view of the building's operations. The interface, designed with usability and user experience principles, allows administrators and occupants to efficiently interact with various building elements, from energy management systems to lighting and security. This interaction facilitates informed decision-making and the optimization of energy resources, significantly contributing to the building's sustainability and operational efficiency. The dashboard not only displays real-time data but also incorporates features for analyzing historical data. Additionally, a simulated model of the smart building is included to support system validation, allowing scenarios and configurations to be tested without risk to the actual infrastructure. The methodology used for this development is Action Research, an approach that combines theoretical research with practical application, allowing iterative cycles of design, implementation, and evaluation. This method is supported by a review of the latest scientific literature in the field of home automation and smart building management, as well as data obtained from leading companies in the construction sector. This collaboration between academia and industry ensures that the prototype is not only technologically innovative but also highly relevant and applicable in real-world contexts of modern building construction and management. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA ORDENADOR | es_ES |
dc.subject | Dashboard | es_ES |
dc.subject | EDIFICIOS INTELIGENTES | es_ES |
dc.subject | IOT | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Creación de un prototipo enfocado a la gestión de edificios inteligentes : Diseño e implementación de la interfaz visual y funcionalidad del tablero de gestión de edificios inteligentes. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14671.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.