Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25879
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Avilés Fuertes, Eduardo Javier | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T16:15:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T16:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.citation | Avilés Fuertes, E.J.(2024). Diseño e implementación de un dispositivo IoT y plataforma web para dispenso y gestión en máquina de bebidas calientes en establecimientos comerciales : Dispositivo IoT para medida del flujo de bebidas dispensadas.61 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IS 1904/CD 14656 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25879 | - |
dc.description | El sector comercial de servicios de alimentación y bebidas ha venido experimentando un notable crecimiento y una transformación digital relevante en los últimos años, a raiz de la salida de la pandemia sanitaria que nos afectó, esto se refleja en la creciente demanda del consumo de bebidas calientes (como café, te, leche y sus diferentes variantes comerciales) en locales comerciales; la medición de consumo de estas bebidas se realiza manualmente, dispensando cantidades establecidas por los envases y cobrando según el volumen dispensado. En este contexto, este proyecto presenta una solución innovadora para optimizar el proceso de dispensado y el registro de la cantidad de bebida que el cliente consume. La solución se la realiza mediante la implementación de un dispositivo IoT destinado a registrar las medidas de consumo de bebidas calientes populares como café, té y leche en autoservicios comerciales. El desarrollo del proyecto siguió una metodología de diseño centrado en el usuario, que incluyó análisis contextual, definición de requisitos, diseño e implementación del dispositivo IoT, y la evaluación de este en un ambiente simulado. El diseño e implementación del dispositivo IoT incluye la selección de la arquitectura IoT, la configuración hardware (sensor de flujo, sensor RFID y placas NodeMCU ESP8266), el desarrollo de código necesario para su integración, la configuración de una red inalámbrica Wi-Fi y la configuración de un bróker MQTT para la gestión de datos. Para la constatación de resultados de la medición de bebidas calientes efectuadas por el dispositivo IoT, se lo realizó mediante la simulación de un autoservicio de bebidas en un entorno controlado. | es_ES |
dc.description.abstract | The commercial food and beverage services sector has been experiencing remarkable growth and a relevant digital transformation in recent years, following the end of the health pandemic that affected us. This is reflected in the growing demand for the consumption of hot beverages (such as coffee, tea, milk and their different commercial variants) in commercial premises; the measurement of consumption of these beverages is carried out manually, dispensing quantities established by the containers and charging according to the volume dispensed. In this context, this project presents an innovative solution to optimize the dispensing process and the recording of the amount of beverage that the customer consumes. The solution is carried out through the implementation of an IoT device intended to record consumption measurements of popular hot beverages such as coffee, tea and milk in commercial self-services. The development of the project followed a user-centered design methodology, which included contextual analysis, definition of requirements, design and implementation of the IoT device, and its evaluation in a simulated environment. The design and implementation of the IoT device includes the selection of the IoT architecture, the hardware configuration (flow sensor, RFID sensor and ESP8266 NodeMCU boards), the development of the code necessary for its integration, the configuration of a Wi-Fi wireless network and the configuration of an MQTT broker for data management. To verify the results of the measurement of hot drinks made by the IoT device, this was done by simulating a self-service drinks counter in a controlled environment." | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | COMPUTACIÓN | es_ES |
dc.subject | DISPOSITIVO IOT | es_ES |
dc.subject | MEDICIÓN DE FLUJO | es_ES |
dc.subject | NODEMCU | es_ES |
dc.subject | BROKER MQTT | es_ES |
dc.subject | AUTOSERVICIO DE BEBIDAS | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un dispositivo IoT y plataforma web para dispenso y gestión en máquina de bebidas calientes en establecimientos comerciales : Dispositivo IoT para medida del flujo de bebidas dispensadas. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Ingeniería en Ciencias de la Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14656.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.