Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Mera, Willian Jacob | - |
dc.contributor.editor | Sánchez Aguayo, Marco Polo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T16:43:28Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T16:43:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.citation | Rivera Mera, W.J.(2024). Creación de un prototipo enfocado a la gestión de edificios inteligentes : identificación de kpi y pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad.59 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IS 1935/CD 14760 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25884 | - |
dc.description | Este proyecto se centra en investigar el consumo energético en Ecuador para establecer Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) que permitan realizar cálculos en tiempo real dentro de un sistema de gestión energética. La simulación se lleva a cabo en el edificio de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. A través de la simulación, se envía información a una base de datos, desde donde el componente BackEnd procesa los datos y realiza cálculos en tiempo real, como el consumo energético, emisiones de CO2 y ahorros económicos. Posteriormente, se desarrolló un FrontEnd intuitivo para mostrar esta información en tiempo real. Finalmente, se llevaron a cabo pruebas tanto dinámicas como estáticas del sistema integrado para asegurar su correcto funcionamiento. | es_ES |
dc.description.abstract | The project involves identifying Key Performance Indicators (KPIs) that are essential for evaluating the efficiency and performance of the smart building management system. Functionality tests ensure that all components operate as expected, while usability tests focus on making the system intuitive and user-friendly. Security tests are conducted to verify the protection of data and prevent unauthorized access, ensuring the system is secure and reliable for users. These tests contribute to the overall effectiveness of the system in managing energy consumption, optimizing building operations, and safeguarding sensitive information. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA DE ORDENADOR | es_ES |
dc.subject | FRONTED | es_ES |
dc.subject | IOT | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | EDIFICIOS INELIGENTES | es_ES |
dc.subject | DASHBOARD | es_ES |
dc.title | Creación de un prototipo enfocado a la gestión de edificios inteligentes : identificación de kpi y pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14760.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.