Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25884
Title: | Creación de un prototipo enfocado a la gestión de edificios inteligentes : identificación de kpi y pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad |
Authors: | Rivera Mera, Willian Jacob |
Director: | Sánchez Aguayo, Marco Polo |
Keywords: | PROGRAMA DE ORDENADOR FRONTED IOT GESTIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS INELIGENTES DASHBOARD |
Issue Date: | 9-Oct-2024 |
Publisher: | Quito : EPN, 2024. |
Citation: | Rivera Mera, W.J.(2024). Creación de un prototipo enfocado a la gestión de edificios inteligentes : identificación de kpi y pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad.59 páginas. Quito : EPN. |
Abstract: | The project involves identifying Key Performance Indicators (KPIs) that are essential for evaluating the efficiency and performance of the smart building management system. Functionality tests ensure that all components operate as expected, while usability tests focus on making the system intuitive and user-friendly. Security tests are conducted to verify the protection of data and prevent unauthorized access, ensuring the system is secure and reliable for users. These tests contribute to the overall effectiveness of the system in managing energy consumption, optimizing building operations, and safeguarding sensitive information. |
Description: | Este proyecto se centra en investigar el consumo energético en Ecuador para establecer Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) que permitan realizar cálculos en tiempo real dentro de un sistema de gestión energética. La simulación se lleva a cabo en el edificio de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. A través de la simulación, se envía información a una base de datos, desde donde el componente BackEnd procesa los datos y realiza cálculos en tiempo real, como el consumo energético, emisiones de CO2 y ahorros económicos. Posteriormente, se desarrolló un FrontEnd intuitivo para mostrar esta información en tiempo real. Finalmente, se llevaron a cabo pruebas tanto dinámicas como estáticas del sistema integrado para asegurar su correcto funcionamiento. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25884 |
Type: | Trabajo de Integración Curricular |
Appears in Collections: | TIC - Software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14760.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.