Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25908
Titel: | Fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados : Estudio de laboratorio de la fitorremediación de suelos contaminados con cadmio por medio de las especies Solanum nigrum y Ocimum basilicum. |
Autor(en): | Córdova Gaibor, Karen Vanessa |
Regisseur: | Balarezo, Ana Lucía |
Stichwörter: | CADMIO FITOEXTRACCIÓN FITOACUMULACIÓN SOLANUM NIGRUM OCIMUM BASILICUM INGENIERÍA AMBIENTAL |
Erscheinungsdatum: | 17-Okt-2024 |
Herausgeber: | Quito : EPN, 2024. |
Zitierform: | Córdova Gaibor, K.V.(2024). Fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados : Estudio de laboratorio de la fitorremediación de suelos contaminados con cadmio por medio de las especies Solanum nigrum y Ocimum basilicum.66 páginas. Quito : EPN, 2024. |
Zusammenfassung: | This Curricular Integration Work evaluated the bioaccumulation and translocation capacity of cadmium (Cd) of the plant species Solanum nigrum (nightshade) and Ocimum basilicum (basil), exposing them to contaminated soils through irrigation. For the investigation, 3 treatments were established based on the concentrations of Cd added to the substrate: T0 (0 mg Cd/kg), T1 (10 mg Cd/kg) and T2 (25 mg Cd/kg), watering 2 times per week. for 10 weeks. Each treatment included three replicates and at the end of the exposure period, they were harvested, separating the aerial part (stems and leaves) from the root, and a soil sample was taken, resulting in a total of 54 samples for the quantification of cadmium by spectrophotometry atomic absorption. The results highlight the effectiveness of S. nigrum and O. basilicum in the phytoextraction of cadmium (Cd), showing a significant accumulation of the metal in the aerial part, which increases with higher concentrations of Cd in the substrate. O. basilicum recorded a bioc |
Beschreibung: | El presente Trabajo de Integración Curricular, evaluó la capacidad de bioacumulación y traslocación de cadmio (Cd), de las especies vegetales Solanum nigrum (hierba mora) y Ocimum basilicum (albahaca), exponiéndolas a suelos contaminados mediante riego. Para la investigación, se establecieron 3 tratamientos basados en las concentraciones de Cd agregados al sustrato: T0 (0 mg Cd/kg), T1 (10 mg Cd/kg) y T2 (25 mg Cd/kg), regando 2 veces por semana, durante 10 semanas. Cada tratamiento incluyó tres réplicas y al finalizar el periodo de exposición, se cosecharon separando la parte aérea (tallos y hojas) de la raíz, y se tomó una muestra de suelo, resultando en un total de 54 muestras para la cuantificación de cadmio mediante espectrofotometría de absorción atómica. Los resultados destacan la eficacia de S. nigrum y O. basilicum, en la fitoextracción de Cd, mostrando una acumulación significativa del metal en la parte aérea, que aumenta con mayores concentraciones de Cd en el sustrato. O. basilicum registró un fa |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25908 |
Art: | Trabajo de Integración Curricular |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Ingeniería Ambiental (FICA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14730.pdf | 852,98 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.