Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25925
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Raza Solis, Cristian Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T15:15:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T15:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Raza Solis, C.R.(2024).Ley de Okun y asimetrías del ciclo económico : Mercado laboral y crecimiento económico. 28 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-EC 0013/CD 14789 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25925 | - |
dc.description | Esta investigación analiza el comportamiento asimétrico de las relaciones entre el crecimiento de la producción y la variación en la tasa de desempleo en cinco grupos de países, categorizados según sus niveles de producción, condiciones del mercado laboral y ubicación geográfica. Para ello, se emplea modelos de cambio de régimen de tipo Markov para capturar asimetrías tanto en estados de expansión como de recesión. Además, para definir los subgrupos de países, se usan métodos numéricos de agrupamiento. Los hallazgos revelan que un enfoque de cambio de régimen de tipo Markov es más efectivo que un enfoque lineal para capturar la dinámica de la Ley de Okun. El análisis de los coeficientes resultantes y las duraciones medias de los estados a través del agrupamiento indica diferentes tipos de asimetrías. Los hallazgos revelan que la relación de la Ley de Okun exhibe un comportamiento asimétrico a lo largo del ciclo económico, con algunas características comunes dentro de cada grupo de países. | es_ES |
dc.description.abstract | This research analyses the asymmetrical behavior of the relationship between output growth and the variation in the unemployment rate across five country groups of countries. Countries are grouped using data analysis techniques based on their production levels, labor market conditions, and geographical location. We employ Markov Switching Regime models to capture asymmetries in both expansion and recession states. Additionally, we use clustering methods to group countries. The findings reveal that a Markov Switching approach is more effective than a linear approach in capturing Okun’s Law behavior. The analysis of the resulting coefficients and mean durations of the states through clustering indicates different types of asymmetries. We observe that the Okun’s Law relationship exhibits asymmetrical behavior over the business cycle, with some common characteristics within each country group. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Bonilla Bolaños, Andrea Gabriela, director. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | MERCADO LABORAL | es_ES |
dc.subject | MODELO DE CAMBIO DE RÉGIMEN DE TIPO MARKOV | es_ES |
dc.subject | CICLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | ASIMETRÍA | es_ES |
dc.title | Ley de Okun y asimetrías del ciclo económico : Mercado laboral y crecimiento económico. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC-Economista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14789.pdf | 847,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.