Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25950
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arguero Velásquez, Luis Mateo | - |
dc.contributor.editor | Carrión Toro, Mayra Del Cisne | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T20:40:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T20:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.citation | Arguero Velásquez, L.M. (2024). Inclusión digital a través del juego y la tecnología : desarrollo de un juego serio para la coordinación mano-ojo y la discriminación visuales. 91 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IS 1939/CD 14845 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25950 | - |
dc.description | El presente trabahi de titulación tienen como proposito el desarrollo de un juego serio des-tinaod al desarrollo de las habilidades motoras y visuales las cuales comprenden la discri-minación visual y coordinación mano ojo mediante desafíos y juegos que estimulen estas habilidades. El desarrollo de este juego fue posible gracias al uso de iPlus para la identifica-ción de necesidades, y diseño del juego. La metodología iPlus permitió generar artefactos para el desarrollo y en particular SCRUM. Por otra, parte la implementación de este juego se ocupó SCRUM por sus entregas ágiles y periódicas con retroalimentación constante. Si bien, iPlus genera artefactos estos deben ser tratados para adaptarse al marco de trabajo específico que se esté ocupando. Las pruebas de funcionalidad se empataron con los criterios de aceptación de la cadena de diseño y desarrollo. Las pruebas de usabilidad se realizaron mediante un cuestionario y lista de tareas. La publicación del aplicativo se lo realizó en colaboración con LudoLab para la publicación del aplicativo al público. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this thesis is to develop a serious game aimed at enhancing motor and visual skills, specifically visual discrimination and hand-eye coordination, through challenges and games designed to stimulate these abilities. The development of this game was made possible by using the iPlus methodology for identifying needs and designing the game. The iPlus methodology facilitated the creation of artifacts necessary for development, particularly using the SCRUM framework. Furthermore, SCRUM was implemented for the game’s development due to its agile and iterative delivery with constant feedback. Although iPlus generates artifacts, these must be adapted to fit the specific framework being used. Functionality testing was aligned with the acceptance criteria established during the design and development phases. Usability testing was conducted through questionnaires and a list of tasks. The application was published in collaboration with LudoLab for public release. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA DE ORDENADOR | es_ES |
dc.subject | PRE-ESCOLAR | es_ES |
dc.subject | COORDINACIÓN MANO-OJO | es_ES |
dc.subject | DISCRIMINACIÓN VISUAL | es_ES |
dc.subject | IPLUS | es_ES |
dc.subject | JUEGO SERIO | es_ES |
dc.title | Inclusión digital a través del juego y la tecnología : desarrollo de un juego serio para la coordinación mano-ojo y la discriminación visuales. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14845.pdf | 15,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.