Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25951
Title: | Comparación técnica y económica de un edificio de acero diseñado con el sistema dual y usando diferentes tipos de columnas : Evaluación técnica y económica de un edificio de acero diseñado con el sistema dual y usando columnas de sección rectangular rellenas de hormigón. |
Authors: | Astudillo Ludizaca, Pablo Fernando |
Keywords: | INGENIERÍA CIVIL ACERO ESTRUCTURAS DE ACERO SISTEMA DUAL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EDIFICIO |
Issue Date: | 23-Oct-2024 |
Publisher: | Quito : EPN, 2024. |
Citation: | Astudillo Ludizaca, P.F.(2024). Comparación técnica y económica de un edificio de acero diseñado con el sistema dual y usando diferentes tipos de columnas : Evaluación técnica y económica de un edificio de acero diseñado con el sistema dual y usando columnas de sección rectangular rellenas de hormigón.99 páginas. Quito : EPN. |
Abstract: | The present work addresses the preliminary design and structural design of a steel building with a dual system of Special Concentrically Braced Frames (SCBF) and steel columns filled with concrete. The LRFD (Load and Resistance Factor Design) method is followed for limit state design, considering load combinations and resistance reduction factors. The project includes a detailed analysis of the materials used, architectural and structural configuration, as well as gravitational and seismic loads. A static analysis and a spectral dynamic analysis have been carried out on a computational model of the structure to verify its regularity and seismic resistance, adjusting the dynamic base shear and controlling the vibration modes and drifts. In the economic analysis, the direct costs associated with the construction of the building are considered. This includes a breakdown of the volumes of work and the necessary materials, such as concrete and structural steel. Additionally, labor and equipment costs are considered, providing a clear view of the investment required for the construction of the building's structure. The results show the demand-capacity ratio of the structural elements, the total cost of the building, and comparisons with other types of columns, highlighting the efficiency of filled columns compared to hollow and I-type columns. It is concluded that the proposed design is feasible from both a structural and economic point of view, recommending the application of these methods for future similar projects. |
Description: | El presente trabajo aborda el predimensionamiento y diseño estructural de un edificio de acero, con un sistema dual de pórticos especiales arriostrados concéntricamente (SCBF) y utilizando columnas de acero rellenas de hormigón. Se sigue el método LRFD (Load and Resistance Factor Design) para el diseño por estados límite, considerando combinaciones de carga y factores de reducción de resistencia. El proyecto incluye un análisis detallado de los materiales utilizados, configuración arquitectónica y estructural, así como las cargas gravitacionales y sísmicas. Se ha realizado un análisis estático y un análisis dinámico espectral en un modelo computacional de la estructura, para verificar su regularidad y resistencia sísmica, ajustando el cortante basal dinámico y controlando los modos de vibración y derivas. En el análisis económico se han tomado en cuenta los costos directos asociados con la construcción del edificio. Esto incluye un desglose de los volúmenes de obra y los materiales necesarios, como hormigón y acero estructural. Además, se han considerado los costos de mano de obra y equipos necesarios, proporcionando una visión clara de la inversión requerida para la construcción de la estructura del edificio. Los resultados muestran la relación demanda-capacidad de los elementos estructurales, el costo total del edificio y comparaciones con otros tipos de columnas, destacando la eficiencia de las columnas rellenas frente a las huecas y de tipo I. Se concluye que el diseño propuesto es viable tanto desde el punto de vista estructural como económico, recomendando la aplicación de estos métodos para futuros proyectos similares. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25951 |
Type: | bachelorThesis |
Appears in Collections: | TIC - Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14716.pdf | 5,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.