Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25992
Título: | Análisis del crecimiento económico con respecto al impacto de la integración financiera y económica en los países de Latinoamérica : análisis espacial de la integración económica de los países que conforman la Alianza del Pacífico y Ecuador en el periodo 2006-2022. |
Autor: | Romo Vaca, Geovanna Catherine |
Director: | Guachamin Guerra, Marcela Elizabeth |
Palabras clave: | SISTEMA ECONÓMICO CRECIMIENTO ECONÓMICO APERTURA COMERCIAL CONECTIVIDAD MARÍTIMA ALIANZA DEL PACÍFICO MODELO SAR |
Fecha de publicación: | ago-2024 |
Editorial: | Quito : EPN, 2024. |
Citación: | Romo Vaca, G.C. (2024). Análisis del crecimiento económico con respecto al impacto de la integración financiera y económica en los países de Latinoamérica : análisis espacial de la integración económica de los países que conforman la Alianza del Pacífico y Ecuador en el periodo 2006-2022. 71 páginas. Quito : EPN. |
Resumen: | In an increasingly globalized world, economic integration emerges as a multifaceted alternative that promotes cooperation and equitable development among nations through economic, political, legal, and social implications, providing economic and geopolitical advantages to the integrated countries. Against this backdrop, the present project examines the spatial interaction of economic growth with maritime connectivity, as well as with the connectivity between the capitals of the economies that are part of the Pacific Alliance, including Ecuador as an invited country. Furthermore, by considering spatial interaction, the study investigates how trade openness, along with various control variables, affects economic growth. To analyze these spatial interactions, a Spatial Autoregressive (SAR) model adapted to panel data with random effects is used. This model employs data from the Pacific Alliance member countries, as well as Ecuador, for the years 2006 to 2022. The study's findings suggest that both maritime connectivity and interconnectivity between capitals positively impact economic growth. Moreover, free trade plays a substantial role in boosting economic growth, while foreign investment proves to be insignificant. The study concludes that, in the analyzed economies, geographical connectivity does influence economic growth, and that free trade is one of the most relevant factors for enhancing this growth. |
Descripción: | En un mundo cada vez más globalizado, la integración económica surge como una alternativa multifacética que fomenta la cooperación y el desarrollo equitativo entre naciones, a través de implicaciones económicas, comerciales, políticas, jurídicas y sociales, brindando ventajas económicas y geopolíticas a los países integrados. Con este enfoque, la investigación presente analiza la interacción espacial del crecimiento económico con la conectividad marítima, así como con la conectividad entre las capitales de las economías que forman parte de la Alianza del Pacífico, incorporando a Ecuador bajo el estatus de país invitado. Asimismo, al tener en cuenta la interacción espacial, se investiga de qué manera la apertura comercial, junto con diversas variables de control, afectan al crecimiento económico. Para analizar estas interacciones espaciales, se estima un modelo SAR (modelo autorregresivo espacial) adaptado a datos de panel con efectos aleatorios, utilizando la información correspondiente de cada miembro de la Alianza económica del Pacífico, así como de Ecuador, para el período de 2006 a 2022. Los hallazgos de este estudio sugieren que tanto la conectividad marítima como la interconexión entre capitales impactan positivamente al crecimiento económico. Y adicional a ello, la apertura comercial contribuye significativamente al crecimiento económico, mientras que la inversión extranjera resulta ser insignificante. Esta investigación, revela que, en las economías analizadas, la conectividad geográfica sí influye en el crecimiento económico, y que el libre comercio es uno de los factores más relevantes para potenciar dicho crecimiento. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25992 |
Tipo: | Trabajo de Integración Curricular |
Aparece en las colecciones: | TIC-Economista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14776.pdf | 984,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.