Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26004
Titel: | Sistemas ópticos para la caracterización de sistemas coloidales de nanopartículas y consideraciones teóricas cuánticas : diseño, montaje, prueba y aplicación de un sistema termo óptico (de lente térmica) resuelto en frecuencia. |
Autor(en): | Terán Carrillo, Ana Belén |
Regisseur: | Costa Vera, César Augusto |
Stichwörter: | FÍSICA NANOSUSPENSIÓN LENTE TÉRMICA DIFUSIVIDAD TÉRMICA POROSIDAD ABSOLUTA NANOPARTÍCULAS CORE-SHELL |
Erscheinungsdatum: | Jul-2024 |
Herausgeber: | Quito : EPN, 2024. |
Zitierform: | Terán Carrillo, A.B. (2024). Sistemas ópticos para la caracterización de sistemas coloidales de nanopartículas y consideraciones teóricas cuánticas : diseño, montaje, prueba y aplicación de un sistema termo óptico (de lente térmica) resuelto en frecuencia. 53 páginas. Quito : EPN. |
Zusammenfassung: | This work applies the frequency resolved thermal lensing (TLFR) model for the thermal characterization of nanosuspensions. First, a TLFR-based optical system was developed, calibrated and automated to measure the thermal diffusivity of samples. The experimental system employs a micro-controller to modulate a pump laser and record the photothermal signal carried by a test laser, ensuring accurate data acquisition. These data are used to calculate the thermal diffusivity and, from this, the thermal conductivity of the suspensions. The variety of mate-rials analyzed made it possible to evaluate the effectiveness of the setup and to perform a comprehensive analysis of the thermal response of the nanofluids. The results showed high sensitivity in the system measurements and good reproducibility. However, limitations in the theoretical model were identified, especially with nanoparticles of complex morphology such as bipyramids. Highlighting the need to consider the shape and composition of nanoparticles in the models. The characterization of core-shell nanoparticles was extended using the Sankar-Loeb (SL) model to calculate the absolute porosity, giving very good estimates. The system was also used to monitor the discharge of the-se nanoparticles, analyzing the evolution of thermal diffusivity over time. From this it is concluded that the system is capable of studying these phenomena in media simulating physiological conditions. This research demonstrates that TLFR is a valuable tool for the characterization of na-nosuspensions and has significant potential for future applications. |
Beschreibung: | Este trabajo aplica el modelo de lente térmica resuelto en frecuencia (TLFR) para la caracterización térmica de nanosuspensiones. Primero, se desarrolló, calibró y automatizó un sistema óptico basado en TLFR para medir la difusividad térmica de las muestras. El sistema experimental emplea un microcontrolador para modular un láser de bombeo y registrar la señal fototérmica transportada por un láser de prueba, garantizando una toma de datos precisa. Con estos datos se calcula la difusividad térmica y, a partir de ella, la conductividad térmica de las suspensiones. La variedad de materiales analizados permitió evaluar la efectividad del setup y realizar un análisis integral de la respuesta térmica de los nanofluidos. Los resultados mostraron alta sensibilidad en las medidas del sistema y buena reproducibilidad. Sin embargo, se identificaron limitaciones en el modelo teórico, especialmente con nanopartículas de morfología comple-ja como bipirámides. Destacando la necesidad de considerar la forma y composición de las nanopartículas en los modelos. La caracterización de nanopartículas core-shell se extendió usando y el modelo de Sankar-Loeb para calcular la porosidad absoluta, dando muy buenas estimaciones. El sistema también se usó para monitorear la descarga de estas nanopar- tículas, analizando la evolución de la difusividad térmica en el tiempo. De aquí se concluye que el sistema es capaz de estudiar estos fenóme- nos en medios que simulen condiciones fisiológicas. Esta investigación demuestra que el TLFR es una herramienta valiosa para la caracteriza- ción de nanosuspensiones y tiene un potencial significativo para futuras aplicaciones. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26004 |
Art: | Trabajo de Integración Curricular |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Física |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14815.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.