Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26039
Titel: | Guiando tareas mal definidas en ambientes virtuales de aprendizaje en 3d a través de tutores inteligentes. |
Autor(en): | Gavilanes Sagñay, Fredy Marcelo |
Regisseur: | Loza Aguirre, Edison Fernando Roa Marin, Henry Nelson |
Stichwörter: | INFORMÁTICA AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN 3D JUEGOS SERIOS PROBLEMAS ILL-DEFINED METODOLOGÍA IPLUS METODOLOGÍA IKEY CRITERIA |
Erscheinungsdatum: | Aug-2024 |
Herausgeber: | Quito : EPN, 2024. |
Zitierform: | Gavilanes Sagñay, F.M. (2024). Guiando tareas mal definidas en ambientes virtuales de aprendizaje en 3d a través de tutores inteligentes. 406 páginas. Quito : EPN. |
Zusammenfassung: | This doctoral thesis represents a significant advancement in the development of intelligent tutoring systems, focusing on the resolution of ill-defined problems in 3D Virtual Learning Environments. The research centers on the evolution of the MAEVIF architecture, resulting in MAEVIF-PID, a framework that incorporates an intelligent tutor designed to guide students in solving complex and poorly defined problems, using structured cabling as a case study. Exhaustive Systematic Literature Reviews (SLRs) were conducted to identify research gaps in 2D and 3D virtual learning environments and to understand the challenges associated with ill-defined problems. These reviews were crucial in developing a clear understanding of areas that require new solutions. The iPlus methodology was adapted and applied for the participatory development of learning content, which effectively represented illdefined problems through serious games. Additionally, the MASINA methodology was identified and applied to design a Multi-Agent Intelligent Tutoring System, achieving a practical approach to solving these problems in virtual environments. A key milestone of this research was the integration of artificial intelligence algorithms to generate adaptive solutions for ill-defined problems, highlighting AI's capability to provide relevant and effective responses. Finally, the rigorous validation of the applied methodological framework demonstrated its efficacy and robustness, confirming its utility in complex and dynamic educational contexts. |
Beschreibung: | Esta tesis doctoral representa un avance significativo en el desarrollo de sistemas inteligentes de tutoría, enfocados en la resolución de problemas "ill-defined" (mal definidos) en Entornos Virtuales de Aprendizaje en 3D. La investigación se centra en la evolución de la arquitectura MAEVIF, derivando en MAEVIF-PID, un marco que incorpora un tutor inteligente diseñado para guiar a los estudiantes en la solución de problemas complejos y poco definidos, utilizando la temática de cableado estructurado como caso de estudio. Se realizaron exhaustivas Revisiones Sistemáticas de la Literatura (RSL) para identificar vacíos en la investigación sobre entornos virtuales de aprendizaje en 2D y 3D, así como para entender los desafíos asociados a los problemas "ill-defined". Estas revisiones fueron cruciales para desarrollar una comprensión clara de las áreas que requieren nuevas soluciones. La metodología iPlus fue adaptada y aplicada para el desarrollo participativo de contenidos de aprendizaje, lo que permitió representar problemas "ill-defined" de manera efectiva mediante juegos serios. Además, se identificó y aplicó la metodología MASINA para diseñar un Sistema Multiagente de Tutoría Inteligente, logrando una aproximación práctica a la resolución de estos problemas en entornos virtuales. Un hito importante de esta investigación fue la integración de algoritmos de inteligencia artificial para generar soluciones adaptativas en problemas "ill-defined", destacando la capacidad de la IA para ofrecer respuestas relevantes y efectivas. Finalmente, la validación rigurosa del marco metodológico aplicado demostró su eficacia y robustez, consolidando su utilidad en contextos educativos complejos y dinámicos. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26039 |
Art: | doctoralThesis |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis Doctorado en Informática (FIS) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14426.pdf | 13,27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.