Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26050
Title: | Análisis de escenarios de penetración de energías renovables para promover la movilidad sostenible en la ciudad de Quito : análisis de escenarios de penetración de vehículos eléctricos en el parque automotor en la ciudad de Quito, su prospectiva energética y huella de carbono. |
Authors: | Zavala Mora, Katherin Nicole |
Director: | Vaca Jiménez, Santiago David |
Keywords: | MECÁNICA PROSPECTIVA ENERGÉTICA HUELLA DE CARBONO VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EMISIONES CONSUMO ENERGÉTICO |
Issue Date: | Aug-2024 |
Publisher: | Quito : EPN, 2024. |
Citation: | Zavala Mora, K.N. (2024). Análisis de escenarios de penetración de energías renovables para promover la movilidad sostenible en la ciudad de Quito : análisis de escenarios de penetración de vehículos eléctricos en el parque automotor en la ciudad de Quito, su prospectiva energética y huella de carbono. 61 páginas. Quito : EPN. |
Abstract: | This project was carried out with the aim of determining the energy prospects and carbon footprint that would be produced by integrating electric vehicles in the Metropolitan District of Quito (DMQ). The study was carried out through three scenarios of vehicle growth in the city, projected until the year 2050. In each scenario: Business as usual (BAU), Medium (Med), Minimun (Min), an optimistic and a low income of electric vehicles were analyzed. Based on an analysis of bibliographic sources and data from official organizations, the energy consumption and the amount of CO2-eq emissions produced by each vehicle were calculated, as well as their impact over the years. In the analysis of the scenarios, different factors were considered such as current vehicle sales statistics, demographic projections, government plans and emissions reduction prospects for mobility, at national and international level. The results indicate that, in the lowest growth scenario, with a high penetration of electric vehicles, the DMQ could reduce its CO2-eq emissions by approximately 50% compared to the emissions in the base year. However, in this case it is considered that the energy matrix should maintain the current proportion of participation by technology. The research also addresses an analysis of the impact on energy demand that would be produced by the charging of electric vehicles, according to demographic projections, representing a demand of 970 GWh in 2050 in the BAU scenario with a higher penetration of electric mobility. This represents approximately 20% of the current electricity demand of the DMQ. Finally, the implementation of policies, the development of infrastructure and the promotion of social awareness about the benefits of electromobility are promoted. |
Description: | El presente proyecto se realizó con el objetivo de determinar la prospectiva energética y huella de carbono que se produciría al integrar vehículos eléctricos en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). El estudio se realizó a través de tres escenarios de crecimiento vehicular en la ciudad, proyectados hasta el año 2050. En cada escenario: Business as usual (BAU), Medium (Med), Minimun (Min), se analizó un ingreso optimista y otro bajo, de vehículos eléctricos. A partir de un análisis de fuentes bibliográficas y datos de organismos oficiales, se calculó el consumo energético y la cantidad de emisiones de CO2-eq producidas por cada vehículo, así como su impacto a través de los años. En el análisis de los escenarios se consideraron diferentes factores como estadísticas de venta actuales de vehículos, proyecciones demográficas, planes gubernamentales y prospectivas de reducción de emisiones por movilidad, a nivel nacional e internacional. Los resultados indican que, en el escenario de crecimiento más bajo, con una alta penetración de vehículos eléctricos, el DMQ podría reducir sus emisiones de CO2-eq aproximadamente un 50% en comparación con las emisiones al año base. Sin embargo, en este caso se considera que la matriz energética debería mantener la proporción de participación por tecnología actual. La investigación también aborda un análisis sobre el impacto en la demanda energética que produciría la carga de los vehículos eléctricos, conforme a las proyecciones demográficas, representando al 2050, una demanda de 970 GWh en el escenario BAU con mayor penetración de movilidad eléctrica. Esto representa aproximadamente el 20% de la demanda eléctrica actual del DMQ. Finalmente, se promueve la implementación de políticas, el desarrollo de infraestructura y el impulso a la conciencia social sobre los beneficios de la electromovilidad. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26050 |
Type: | Trabajo de Integración Curricular |
Appears in Collections: | TIC - Ingeniería Mecánica (IM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14515.pdf | 644 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.