Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aldas Mena, Daniel Ernesto | - |
dc.contributor.author | Andrade Cadena, Maritza Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2011-01-17T16:26:39Z | - |
dc.date.available | 2011-01-17T16:26:39Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-11 | - |
dc.identifier.other | T-IS/1179/CD 3355 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2669 | - |
dc.description.abstract | En la constante lucha para mejorar la calidad del software, se han desarrollado varias estrategias, muchas de las cuales son producto de mejoras realizadas sobre estrategias anteriores; una de estas, y probablemente la más versátil son los patrones de diseño, que consisten en la reutilización de soluciones, no solamente de código fuente, sino, soluciones integrales a problemas repetitivos en el desarrollo de software. Los patrones han sido la base para la creación de librerías reutilizadas que agilitan el versionamiento de aplicaciones. Así tenemos por ejemplo a Microsoft que introduce en el mercado “Enterprise Library”, la cual constituye en una compilación de patrones y prácticas aplicables al desarrollo de software; por otro lado, Java nos presenta una infinidad de “plug-in’s” o complementos a sus plataformas JVM, que son una serie de patrones de programación, muchos incluso desarrollados por el propio Erich Gamma. Sin embargo, tanto Microsoft como Java, han desarrollado de una u otra manera sus propios patrones de diseño; los cuales, independiente de los beneficios que ofrezcan al momento de aplicarlos, se convierten en elementos de caja negra, muchas veces incomprensibles para sus usuarios. Este proyecto de titulación ha desarrollado una guía que servirá como herramienta para lograr un fácil entendimiento de los patrones de diseño, su origen, definición y aplicación. Esta guía está orientada a personas interesadas en entender y/o aplicar patrones de diseño en el desarrollo de software. Es importante indicar que el desarrollo del presente proyecto se basa en el estudio de los patrones de diseño originales descritos en el libro “Design Patterns” escrito por Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Vlisides. Para la aplicación de la guía a un caso de estudio se utilizó UML, Java y MySql | es_EC |
dc.description.sponsorship | Córdova Bayas, Marcos Raúl | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | QUITO/EPN/2011 | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | es_EC |
dc.subject | PATRONES DE DISENO | es_EC |
dc.title | Guía práctica para el uso de patrones de diseño en el desarrollo de software | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Sistemas Informáticos y de Computación (ISIS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-3355.pdf | Tesis completa | 932,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License