Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3741
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhamungui Sánchez, Karina Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2011-04-18T16:53:35Z | - |
dc.date.available | 2011-04-18T16:53:35Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-18 | - |
dc.identifier.other | T-IS/1183/CD3438 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3741 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolla una "Evaluación informática de los servidores y de la red de la Empresa Bupartech S.A.", comenzando con un análisis de la metodología a aplicar, en el cual consta una justificación de la selección de la misma, para este trabajo se eligió la "Metodología para la Evaluación del Desempeño de una Unidad Informática", desarrollada por el Ing. Msc. Jaime Naranjo como estudio de su maestría. En este artículo se seguirán las etapas de la metodología, incluyendo el análisis e interpretación de los datos obtenidos. Como resultado de dicho análisis y con el objetivo de que la información sea conocida por la empresa evaluada, se desarrollarán dos informes, un ejecutivo y otro técnico en donde se reflejan los pasos seguidos y los resultados obtenidos, con conclusiones y recomendaciones claras y objetivas, los cuales serán entregados a la gerencia y al departamento de infraestructura respectivamente, uno de los principales objetivos es ayudaren la toma de decisiones para que la empresa siempre se mantenga competitiva en el mercado y pueda cada vez brindar un mejor servicio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Naranjo Anda, Jaime Fabián | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | EVALUACION INFORMATICA | es_ES |
dc.subject | REDES DE COMPUTADORAS | es_ES |
dc.subject | EVALUACION DEL DESEMPENO | es_ES |
dc.subject | INFORMES TECNICOS | es_ES |
dc.subject | INDICES DE EVALUACION | es_ES |
dc.title | Evaluación de la red y de los servidores de la empresa Bupartech S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Sistemas Informáticos y de Computación (ISIS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-3438.pdf | Tesis completa | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.