Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Vargas, Cristina Alejandra | - |
dc.contributor.author | Orellana Chicaiza, Lourdes Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-11T17:45:47Z | - |
dc.date.available | 2013-03-11T17:45:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-08 | - |
dc.identifier.other | T-IS/1263/CD 4740 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5907 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo muestra información del Diagnóstico, Evaluación y un Plan de Mejoramiento Continuo de la Infraestructura Informática del Municipio del Cantón Baños de la Provincia de Tungurahua, usando la metodología PETI “Planeación Estratégica de Tecnologías de Información”. La aplicación de la metodología permite: Caracterizar el Municipio del Cantón Baños, desarrollar el modelo de procesos para identificar las oportunidades informáticas, las mismas que contribuirán con el mejoramiento continuo de la municipalidad posterior a su aplicación. La elaboración del diagnóstico informático para establecer el estado actual de su plataforma tecnológica y que elementos actuales pueden servir para la plataforma futura, se determinó las aplicaciones, los datos, la infraestructura y el personal del ambiente objetivo, el mismo que plantea un cronograma de tiempos y costos para su implementación. Los resultados son estrategias de mejoramiento en la totalidad del área de TI. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Palán Tamayo, Bolívar Oswaldo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2013. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | MEJORAMIENTO CONTINUO | es_ES |
dc.subject | DIAGNOSTICO INFORMATICO | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | es_ES |
dc.title | Diagnóstico, evaluación y un plan de mejoramiento continuo de la infraestructura informática del Municipio del cantón Baños de la provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Sistemas Informáticos y de Computación (ISIS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-4740.pdf | Tesis completa | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.