Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Onofre, Ana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-30T15:17:42Z | - |
dc.date.available | 2014-01-30T15:17:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-30 | - |
dc.identifier.other | T-GMP/0548/CD 5322 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7133 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto consta de seis capítulos en los que se analizan las condiciones actuales del Campo Sacha y de sus sistemas de levantamiento artificial para evaluar y seleccionar pozos candidatos para implementar bombeo mecánico con Rotaflex, con el propósito de aprovechar el potencial de producción de los pozos e incrementar producción. En el primer capítulo se analizan las condiciones actuales del Campo, ubicación, zonas, reservorios productores, mecanismos de producción, reservas y las facilidades de producción que dispone el campo. En el segundo capítulo se describen los componentes, características y funcionamiento del sistema de bombeo mecánico con la unidad de bombeo Rotaflex. En el tercer capítulo se recopila información de historiales de producción, reacondicionamiento, pruebas de presión (Build up), características de yacimiento y fluidos y se selecciona los pozos para los cuales se realiza el diseño del sistema de bombeo mecánico en capítulo siguiente. En el cuarto capítulo con Software de diseño de bombeo mecánico Rodstar se diseña el sistema de bombeo mecánico para los pozos seleccionados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Jaua Alemán, José Ernesto | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2014. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE YACIMIENTOS | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA FINANCIERA | es_ES |
dc.title | Análisis técnico económico para implementar bombeo mecánico con la unidad Rotaflex en el Campo Sacha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería en Petróleos (IPET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-5322.pdf | Tesis completa | 122,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.