Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9963
Título: | Diseño y construcción de una maqueta que permita simular la operación de una subestación típica configurada en doble barra. (Artículo) |
Autor: | Brantes Meza, Rodrigo Antonio |
Palabras clave: | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS SIMULACIÓN POR COMPUTADOR |
Fecha de publicación: | 2009 |
Resumen: | Las subestaciones eléctricas representan uno de los componentes más importantes en un sistema de transmisión eléctrica. Su correcta operación determina el éxito en el funcionamiento del sistema, y salvaguarda la integridad física de los operadores que se desempeñan en sus emplazamientos. La maqueta y el programa digital han sido creados considerando los lineamientos que se siguen en el Centro de Operaciones de Transmisión para realizar las maniobras de corte y seccionamiento en el Sistema Nacional Interconectado, y especialmente en la Subestación Santa Rosa. Tanto la maqueta como el programa digital constituyen una herramienta útil en la introducción y aprendizaje de la operación de subestaciones, permitiendo reconocer las maniobras de corte y seccionamiento que deben realizarse en determinadas situaciones. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9963 |
Tipo: | Article |
Aparece en las colecciones: | 2009 Memorias de las XXII Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (2009 J - FIEE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISE?O Y CONSTRUCCI?N DE UNA MAQUETA QUE PERMITA SIMULAR LA OPERACI?N DE UNA SUBESTACI?N T?PICA C.pdf | 33,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.