Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24113
Title: | PIMI-16-03 - Síntesis y Caracterización estructural de ferritas mesoporosas: Diseño de materiales avanzados con brecha energética controlada para aplicaciones eficientes en fotocatálisis |
Authors: | BENITEZ ROMERO, MARIA JOSE LASCANO LASCANO, LUIS RODRIGO BECERRA MEDINA, JOSE ANTONIO COSTA VERA, CESAR AUGUSTO QUIROZ CHAVEZ, FRANCISCO JAVIER NARVAEZ CHICAIZA, FERNANDA LUCIA |
Issue Date: | 2016 |
Description: | Objetivo general - Estudiar la influencia de las propiedades estructurales, tales como tamaño de poro, ancho de la pared de poro, morfología y área superficial, en la respuesta fotocatalítica de nanoestructuras de ferritas mesoporosas de BiFeO3 no dopada y dopada, y en materiales compuestos basados en BiFeO3, sintetizados usando el método de Nanocasting. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24113 |
Type: | Other |
Appears in Collections: | 2016 (PI - DFIS - VIIV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIMI-16-03-Perfil Aprobado.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PIMI-16-03-Acta Finalizacion.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.