Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24113
Título: | PIMI-16-03 - Síntesis y Caracterización estructural de ferritas mesoporosas: Diseño de materiales avanzados con brecha energética controlada para aplicaciones eficientes en fotocatálisis |
Autor: | BENITEZ ROMERO, MARIA JOSE LASCANO LASCANO, LUIS RODRIGO BECERRA MEDINA, JOSE ANTONIO COSTA VERA, CESAR AUGUSTO QUIROZ CHAVEZ, FRANCISCO JAVIER NARVAEZ CHICAIZA, FERNANDA LUCIA |
Fecha de publicación: | 2016 |
Descripción: | Objetivo general - Estudiar la influencia de las propiedades estructurales, tales como tamaño de poro, ancho de la pared de poro, morfología y área superficial, en la respuesta fotocatalítica de nanoestructuras de ferritas mesoporosas de BiFeO3 no dopada y dopada, y en materiales compuestos basados en BiFeO3, sintetizados usando el método de Nanocasting. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24113 |
Tipo: | Other |
Aparece en las colecciones: | 2016 (PI - DFIS - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIMI-16-03-Perfil Aprobado.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIMI-16-03-Acta Finalizacion.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.