Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24901
Título: | PII-DIM-2019-02 - Diseño, simulación y análisis energético-económico de una bomba de calor para reparación de agua caliente asistida por un sistema de microgeneración fotovoltaica conectado a la red con paneles solares termofotovoltaicos (PV/T). |
Autor: | NARANJO MENDOZA, CARLOS ANDRES OTERO VALLADARES, PATRICIA ELIZABETH |
Fecha de publicación: | 2019 |
Descripción: | Objetivo general - Diseñar y simular una bomba de calor asistida por paneles solares híbridos termofotovoltaicos (PV/T) para calentamiento de agua y generación de electricidad en aplicaciones residenciales e industriales y determinar su factibilidad tecno-económica en Ecuador. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24901 |
Tipo: | Other |
Aparece en las colecciones: | 2019 (PI - DIM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PII-DIM-2019-02-Perfil Aprobado.pdf | 473,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PII-DIM-2019-02-Acta Finalizacion.pdf | 206,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.