Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25490
Title: | Diseño de lodo base silicato que cumpla condiciones operativas para la sección de 16’’ : diseño de lodo base silicato que cumpla condiciones operativas para la sección de 16” usando como modificador reológico el sílice coloidal. |
Authors: | González Viana., Ana Yadira |
Director: | Zambrano Carranza, Johnny Robinson |
Keywords: | PETRÓLEO FLUIDO DE PERFORACIÓN SILICE COLOIDAL MODIFICADOR REOLÓGICO SILICATO DE SODIO |
Issue Date: | Feb-2024 |
Publisher: | Quito : EPN, 2024. |
Citation: | González Viana, A.Y. (2024). Diseño de lodo base silicato que cumpla condiciones operativas para la sección de 16’’ : diseño de lodo base silicato que cumpla condiciones operativas para la sección de 16” usando como modificador reológico el sílice coloidal. 49 páginas. Quito : EPN. |
Abstract: | The Curricular Integration Work focuses on the meticulous design of a drilling fluid to address the complex challenges inherent in drilling a 16"" section. The main objective is to develop an innovative silicate base fluid, with colloidal silica as a rheological modifier, with the intention of enhancing performance and efficiency throughout the drilling process. During the research, a comprehensive analysis of the composition and rheological properties of various types of sodium silicate base fluids was conducted to assess their suitability for addressing the specific conditions encountered in drilling the 16"" section. Additionally, a thorough review of specialized literature was conducted to fully understand the different additives available and their impact on modifying the rheological properties of the fluid. Detailed laboratory experiments were carried out to incorporate colloidal silica into the sodium silicate base fluid, meticulously evaluating its influence on critical parameters such as viscosity, thixotropy, and fluid stability. The results of these experiments were analyzed in depth to determine the optimal concentrations of the modifier and its effect on the suspension capacity of solids during the drilling process. It is anticipated that this innovative formulation of sodium silicate base fluid with colloidal silica as a rheological modifier will not only improve efficiency in drilling the 16"" section but also contribute to reducing both the time required and the costs associated with the operation as a whole. |
Description: | El Trabajo de Integración Curricular se enfoca en el diseño meticuloso de un fluido de perforación para abordar los desafíos complejos inherentes a la perforación de una sección de 16"". El objetivo principal es desarrollar un fluido base silicato innovador, con sílice coloidal como modificador reológico, con la intención de potenciar el rendimiento y la eficiencia durante todo el proceso de perforación. Durante la investigación, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la composición y las propiedades reológicas de varios tipos de fluidos base silicato de sodio, con el fin de evaluar su idoneidad para enfrentar las condiciones específicas encontradas en la perforación de la sección de 16"". Además, se realizó una revisión completa de la literatura especializada para comprender a fondo los diferentes aditivos disponibles y su impacto en la modificación de las propiedades reológicas del fluido. Se llevaron a cabo experimentos detallados en el laboratorio para incorporar sílice coloidal al fluido base silicato de sodio, evaluando minuciosamente su influencia en parámetros críticos como la viscosidad, la tixotropía y la estabilidad del fluido. Los resultados de estos experimentos fueron analizados en profundidad para determinar las concentraciones óptimas del modificador y su efecto en la capacidad de suspensión de sólidos durante el proceso de perforación. Se anticipa que esta formulación novedosa de fluido base silicato de sodio con sílice coloidal como modificador reológico no solo mejorará la eficiencia en la perforación de la sección de 16"", sino que también contribuirá a reducir tanto el tiempo requerido como los costos asociados con la operación en su conjunto. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25490 |
Type: | Trabajo de Integración Curricular |
Appears in Collections: | TIC - Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 13968.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.