Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25503
Título: | Implementación de un prototipo de sistema IoT para la medición del consumo de energía eléctrica en una vivienda. |
Autor: | Chávez Heras, Dylan Martin |
Director: | Pazmiño Ortiz, Leandro Antonio |
Palabras clave: | SISTEMA MONOFÁSICO ARDUINO CLOUD CONSUMO ENERGÉTICO RED INFORMÁTICA TELECOMUNICACIÓN |
Fecha de publicación: | 15-may-2024 |
Editorial: | Quito : EPN, 2024. |
Citación: | Chávez Heras, D.M.(2024).Implementación de un prototipo de sistema IoT para la medición del consumo de energía eléctrica en una vivienda.68 páginas. Quito : EPN. 2024. |
Resumen: | The current document presents the development of an IoT system for measuring the energy consumption of a house which can be controlled via the Internet using a web and mobile application created with the help of Arduino IoT Cloud, which is a platform that allows creating environments and the development of multiple projects focused on electronics. The IoT system is designed to perform voltage measurements as well as current measurements and by means of these measurements get the power and electrical consumption of a single-phase system and present all the measurement data in the developed applications. The first section of the project establishes the objectives to be achieved along with the components developed in the project, as well as the fundamental concepts necessary for its implementation. The second section details the methodology used to meet the established objectives, which allows establishing the sequence followed in the development of the project. The third section presents the results obtained in the achievement of each objective, which include the project requirements, the justification for the selection of hardware and software, the design of the code together with the application in Arduino IoT Cloud, the complete implementation of the system in a house and the tests that confirm the operation of the prototype. Finally, the conclusions and recommendations derived from the development of the project are presented, as well as the research sources that supported the theoretical work, together with the annexes that include the test video and the final code of the system. |
Descripción: | El actual documento presenta la elaboración de un sistema IoT para la medición del consumo energético de una vivienda el cual puede ser controlado por medio de Internet utilizando una aplicación web y celular creada con la ayuda de Arduino IoT Cloud, la cual es una plataforma que permite crear entornos y el desarrollo de múltiples proyectos enfocados a la electrónica. El sistema IoT está diseñado para realizar mediciones de voltaje, así como de corriente y por medio de estas mediciones conseguir la potencia y el consumo eléctrico de un sistema monofásico y presentar todos los datos de las mediciones en las aplicaciones desarrolladas. La primera sección del proyecto establece los objetivos a alcanzar junto con los componentes desarrollados en el proyecto, así como los conceptos fundamentales necesarios para su implementación. La segunda sección detalla la metodología empleada para cumplir con los objetivos establecidos, lo que permite establecer la secuencia seguida en el desarrollo del proyecto. En la tercera sección se presentan los resultados obtenidos en el logro de cada objetivo, que incluyen los requisitos del proyecto, la justificación de la selección de hardware y software, el diseño del código junto con la aplicación en Arduino IoT Cloud, la implementación completa del sistema en una vivienda y las pruebas que confirman el funcionamiento del prototipo Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo del proyecto, así como las fuentes de investigación que fundamentaron el trabajo teórico, junto con los anexos que incluyen el video de pruebas y el código final del sistema. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25503 |
Tipo: | Trabajo de Integración Curricular |
Aparece en las colecciones: | Tesis (RRA) Tecnologia Superior En Redes Y Telecomunicaciones (TSRT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14204.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.