Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chariguamán Chanatasig, José Antonio | - |
dc.contributor.editor | Yanchapanta Gómez, Nicolay Bernardo, | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T22:59:56Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T22:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.citation | Chariguamán Chanatasig, J.A. (2024). Estudio del hormigón con fibras naturales de abacá como componente en la dosificación, con tratamiento químico : estudio del hormigón con fibras naturales de abacá al 0.75% como componente en la dosificación, con tratamiento químico NaOH. 90 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IC 1335/CD 14295 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25647 | - |
dc.description | El presente texto describe cómo influye el uso de fibra natural, en este caso abacá, como adición en la dosificación del hormigón para disminuir la presencia de fisuras una vex el hormigón se haya secado y permaneciendo en estado plástico. Sabiendo que el hormigón tiene características mínimas de elasticidad se hace uso de materiales que su principal característica sea la elasticidad, y en este estudio se usa la fibra de abacá y para hacer uso de esta se tómo la decisión de hacerlo bajo un tratamiento químico previo con hidróxido de sodio al 4% siendo este de ayuda para eliminar mpurezas orgánicas que pueden afectar al hormigón. Se hizo uso de probetas cilíndricas, vigas y losetas para estudiarlas a compresión, flexión y la presencia de fisuras respectivamente. La inserción de la fibra de abacá en la dosificación del hormigón está en función de la masa del agregado grueso y se trabajó con una resistencia mínima de 210 kgf/cm2 garantizando que este sea un hormigón comerciable. | es_ES |
dc.description.abstract | This text describes the influence of the use of natural fiber, in this case abaca, as an addition in the dosage of concrete to reduce the presence of cracks once the concrete has dried. Knowing that concrete has minimum elasticity characteristics, the use of materials whose main characteristic is elasticity, as is the case of abaca fiber, was used, and to make use of it, the decision was made to do it under a previous chemical treatment with 4% sodium hydroxide, which helps to eliminate organic impurities that may affect the concrete. Cylindrical specimens, beams and slabs were used to study them in compression, bending and the presence of cracks, respectively. The inclusion of abaca fiber in the concrete dosage is a function of the mass of the coarse aggregate and a minimum resistance of 210 kgf/cm2 was used to guarantee that this is a commercial concrete. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | es_ES |
dc.subject | HORMIGÓN | es_ES |
dc.subject | FIBRA NATURALES | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO QUÍMICO | es_ES |
dc.subject | FIBRA DE ABACÁ | es_ES |
dc.title | Estudio del hormigón con fibras naturales de abacá como componente en la dosificación, con tratamiento químico : estudio del hormigón con fibras naturales de abacá al 0.75% como componente en la dosificación, con tratamiento químico NaOH. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14295.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.