Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25647
Title: | Estudio del hormigón con fibras naturales de abacá como componente en la dosificación, con tratamiento químico : estudio del hormigón con fibras naturales de abacá al 0.75% como componente en la dosificación, con tratamiento químico NaOH. |
Authors: | Chariguamán Chanatasig, José Antonio |
Director: | Yanchapanta Gómez, Nicolay Bernardo, |
Keywords: | INGENIERÍA CIVIL HORMIGÓN FIBRA NATURALES TRATAMIENTO QUÍMICO FIBRA DE ABACÁ |
Issue Date: | Feb-2024 |
Publisher: | Quito : EPN, 2024. |
Citation: | Chariguamán Chanatasig, J.A. (2024). Estudio del hormigón con fibras naturales de abacá como componente en la dosificación, con tratamiento químico : estudio del hormigón con fibras naturales de abacá al 0.75% como componente en la dosificación, con tratamiento químico NaOH. 90 páginas. Quito : EPN. |
Abstract: | This text describes the influence of the use of natural fiber, in this case abaca, as an addition in the dosage of concrete to reduce the presence of cracks once the concrete has dried. Knowing that concrete has minimum elasticity characteristics, the use of materials whose main characteristic is elasticity, as is the case of abaca fiber, was used, and to make use of it, the decision was made to do it under a previous chemical treatment with 4% sodium hydroxide, which helps to eliminate organic impurities that may affect the concrete. Cylindrical specimens, beams and slabs were used to study them in compression, bending and the presence of cracks, respectively. The inclusion of abaca fiber in the concrete dosage is a function of the mass of the coarse aggregate and a minimum resistance of 210 kgf/cm2 was used to guarantee that this is a commercial concrete. |
Description: | El presente texto describe cómo influye el uso de fibra natural, en este caso abacá, como adición en la dosificación del hormigón para disminuir la presencia de fisuras una vex el hormigón se haya secado y permaneciendo en estado plástico. Sabiendo que el hormigón tiene características mínimas de elasticidad se hace uso de materiales que su principal característica sea la elasticidad, y en este estudio se usa la fibra de abacá y para hacer uso de esta se tómo la decisión de hacerlo bajo un tratamiento químico previo con hidróxido de sodio al 4% siendo este de ayuda para eliminar mpurezas orgánicas que pueden afectar al hormigón. Se hizo uso de probetas cilíndricas, vigas y losetas para estudiarlas a compresión, flexión y la presencia de fisuras respectivamente. La inserción de la fibra de abacá en la dosificación del hormigón está en función de la masa del agregado grueso y se trabajó con una resistencia mínima de 210 kgf/cm2 garantizando que este sea un hormigón comerciable. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25647 |
Type: | Trabajo de Integración Curricular |
Appears in Collections: | TIC - Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14295.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.