Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25650
Title: | Estudio de la variabilidad de la densidad seca y grado de compactación de un suelo, con respecto al contenido de humedad de las subrasantes : estudio de la variabilidad de la densidad seca y grado de compactación de un suelo, con respecto al contenido de humedad de las subrasantes de tipo arcilla arenosa, poco plástica (CL). |
Authors: | Nono Flores, Jefferson David |
Director: | Luna Hermosa, Germán Vinicio |
Keywords: | INGENIERÍA CIVIL CONTENIDO DE HUMEDAD ENERGÍA DE COMPACTACIÓN PUNTO DE HUMEDAD OPTIMA DENSIDAD SECA MÁXIMA ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO |
Issue Date: | Feb-2024 |
Publisher: | Quito : EPN, 2024. |
Citation: | Nono Flores, J.D. (2024). Estudio de la variabilidad de la densidad seca y grado de compactación de un suelo, con respecto al contenido de humedad de las subrasantes : estudio de la variabilidad de la densidad seca y grado de compactación de un suelo, con respecto al contenido de humedad de las subrasantes de tipo arcilla arenosa, poco plástica (CL). 73 páginas. Quito : EPN. |
Abstract: | Five zones were delimited within the DMQ based on previous soil microzonation studies that indicated the presence of low plastic sandy clay type soil (CL). Laboratory tests corresponding to the SUCS classification were performed, which identified four zones with the presence of the required soil. Zone 2 was selected as the most suitable for the study. The standard Proctor test was carried out in the selected zone in order to obtain the compaction curve of the soil mass and determine the optimum moisture point. With these results, the points of the compaction curve to be evaluated were defined and the soil masses were prepared with the necessary moisture content for the field density tests. To perform these tests, a mold was built and an impact compactor was used. Equations were established to calculate the necessary compaction time and an additional calibration was performed, resulting in a total time of one minute and 30 seconds. Once the compaction was completed, measurements were made with the Cone and Sand and the Nuclear Probe. The results of each test showed a relationship, with the values obtained with the Cone and Sand being slightly higher. The results allowed determining that both the decrease and increase of moisture content in the soil mass lead to a reduction in the maximum dry density. However, the most critical case occurs with decreasing moisture content. |
Description: | Se delimitaron cinco zonas dentro del DMQ basadas en estudios previos de microzonificación de suelos que indicaban la presencia de suelo del tipo arcilla arenosa poco plástica (CL). Se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes a la clasificación SUCS, lo que permitió identificar cuatro zonas con presencia del suelo requerido. Se seleccionó la zona 2 como la más idónea para el estudio. Se realizó en la zona seleccionada el ensayo Proctor estándar con el propósito de graficar la curva de compactación de la masa de suelo y determinar el punto de humedad óptimo. Con estos resultados, se definieron los puntos de la curva de compactación a evaluar y se prepararon las masas de suelo con el contenido de humedad necesario para los ensayos de densidad de campo. Para realizarlos, se construyó un molde de madera reforzado y se empleó un compactador por impacto. Se establecieron ecuaciones para calcular el tiempo necesario de compactación y se realizó una calibración adicional, resultando en un tiempo total de un minuto y 30 segundos. Una vez completada la compactación, se realizaron las mediciones con el Cono y Arena y la Sonda Nuclear. Los resultados de cada ensayo mostraron una relación, siendo ligeramente mayores los valores obtenidos con el Cono y Arena. Los resultados permitieron determinar que tanto la disminución como el aumento del contenido de humedad en la masa de suelo conducen a una reducción en la densidad seca máxima. Sin embargo, el caso más crítico se presenta al disminuir el contenido de humedad. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25650 |
Type: | Trabajo de Integración Curricular |
Appears in Collections: | TIC - Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14321.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.