Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25785
Titel: | Estudio de remoción de cafeína de aguas sintéticas utilizando humedales subsuperficiales de flujo vertical : Estudio de la remoción de cafeína mediante el uso de humedales subsuperficiales de flujo vertical utilizando bagazo de caña como medio de soporte. |
Autor(en): | Pulla Mullo, Jennyfer Dayanna |
Regisseur: | Aldás Sandoval, María Belén |
Stichwörter: | CAFEÍNA HUMEDAD ARTIFICIAL BAGAZO DE CAÑA EFICIENCIA REMOCIÓN INGENIERÍA AMBIENTAL |
Erscheinungsdatum: | 24-Sep-2024 |
Herausgeber: | Quito : EPN, 2024. |
Zitierform: | Pulla Mullo, J.D.(2024).Estudio de remoción de cafeína de aguas sintéticas utilizando humedales subsuperficiales de flujo vertical : Estudio de la remoción de cafeína mediante el uso de humedales subsuperficiales de flujo vertical utilizando bagazo de caña como medio de soporte.92 páginas. Quito : EPN, 2024. |
Zusammenfassung: | Caffeine, a common alkaloid in the diet and personal products of humans, is one of the most consumed emerging contaminants (EC) worldwide. The lack of specific treatments for its removal in water treatment plants has caused its high presence in several water bodies, both surface and underground. This study seeks to evaluate the efficiency of artificial wetlands as a treatment, and sugarcane bagasse as substrate, for the removal of caffeine and other parameters (BOD5, COD, TSS and Turbidity) from artificial wastewater. The study began by determining the ideal plant species to be used in wetlands through toxicological tests on indoor ornamental species: Dracaena reflexa, Dracaena Fragrans and Chlorophytum comosum. Subsequently, four wetlands were built, two with the selected plant from the toxicological tests and two in its absence, which serve as control to determine the influence of the plant on the removal. Two hydraulic retention times of 1 hour and 24 hours were tested, and a statistical analysis was performed to identify significant differences between the wetlands. The study showed that, although there is caffeine removal after passing through the wetlands, the influence of vegetation on this removal is not significant. However, good removal of the other parameters was not obtained, except for TSS. In addition, it was shown that a shorter hydraulic retention time increases efficiency. In conclusion, this treatment is efficient for caffeine removal, but has limitations with other physicochemical parameters. |
Beschreibung: | a cafeína, alcaloide común en la dieta y productos de uso personal del ser humado, es uno de los contaminantes emergentes (CE) más consumidos mundialmente. La falta de tratamientos específicos para su remoción en las plantas para el tratamiento de aguas ha provocado su alta presencia en varios cuerpos de agua, superficiales y subterráneas. Este estudio busca evaluar la eficiencia de los humedales artificiales como tratamiento, y del bagazo de caña como medio de soporte, para la remoción de la cafeína y otros parámetros (DBO5, DQO, SST y Turbidez) de aguas residuales artificiales. Se inicio el estudio determinando la especie vegetal idónea para usarla en los humedales mediante pruebas toxicológicas a especies ornamentales de interiores: Dracaena reflexa, Dracaena Fragrans y Chlorophytum comosum. Posteriormente, se construyeron cuatro humedales, dos con la planta seleccionada de las pruebas toxicológicas y, dos en ausencia de esta, que sirven como control para determinar la influencia del vegetal en la remoción. Se probaron dos tiempos de retención hidráulicos de 1 hora y 24 horas, y se realizó un análisis estadístico para determinar las diferencias significativas entre los humedales. El estudio mostro que, aunque hay remoción de la cafeína después de atravesar los humedales, la influencia del vegetal en esta remoción no es significativa. Sin embargo, no se obtuvo una buena remoción de los demás parámetros mencionados, exceptuando los SST. Además, se mostró que a menor tiempo de retención hidráulico aumenta la eficiencia. En conclusión, este tratamiento es eficiente para la remoción de cafeína, pero presenta limitaciones con otros parámetros fisicoquímicos. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25785 |
Art: | Trabajo de Integración Curricular |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Ingeniería Ambiental (FICA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14497.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.