Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25839
Titel: | Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Hostería Cuicocha : Caracterización del agua residual que pasa por los diferentes procesos de la PTAR de la Hostería Cuicocha. |
Autor(en): | Bayas Naranjo, Vanessa Katherine |
Regisseur: | Ramos Rivadeneira, Antony Cristofer |
Stichwörter: | CAUDAL CARACTERIZACIÓN AGUA RESIDUAL NORMATIVA AMBIENTAL PARÁMETROS AMBIENTALES |
Erscheinungsdatum: | 2-Okt-2024 |
Herausgeber: | Quito : EPN, 2024. |
Zitierform: | Bayas Naranjo, V.K.(2024). Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Hostería Cuicocha : Caracterización del agua residual que pasa por los diferentes procesos de la PTAR de la Hostería Cuicocha. 75 páginas. Quito : EPN, 2024. |
Zusammenfassung: | The introduction of emerging contaminants into the environment, such as caffeine, has a significant impact on aquatic ecosystems, causing disruptions to living organisms and environmental balance. In response, constructed wetlands with vertical subsurface flow used to treat a synthetic solution containing 30 ppm of caffeine, utilizing polyethylene terephthalate (PET) obtained from plastic bottles as a supporting medium. Additionally, the influence of ornamental plants Dracaena fragrans in the system was investigated through duplicate trials with (R1 and R2) and without (R3 and R4) plants. The wetlands were operated in batch mode with a HRT of 7 days, receiving a 16 L volume of caffeine solution per drip in one hour, over a period of 10 weeks. Removal efficiencies were quantified using UV-VIS spectrophotometry and, at the same time, physicochemical parameters of water quality were analyzed to monitor wetland performance. The study found that PET is an effective support medium for caffeine removal, because promoting biofilm formation, achieving removal rates at day 7 of 99%, 98%, 97% and 92% for R4, R1, R2, and R3, respectively. In accordance with these results, it was statistically demonstrated that vegetation had no significant impact on system efficiency (p<0.05). Water quality parameters did not change significantly, as they were below the LMP during the experimentation. |
Beschreibung: | El presente trabajo tiene como propósito caracterizar las aguas residuales de la Hostería Cuicocha las cuales pasan por diversos procesos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del lugar. La Hostería está situada en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, específicamente dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas. Para obtener información detallada sobre el efluente vertido a la planta de tratamiento, se realizaron varias visitas a la hostería con el objetivo de recolectar muestras de agua en distintas etapas de las operaciones unitarias. Las muestras fueron trasladadas a los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional, siguiendo estrictamente los protocolos de muestreo y seguridad establecidos. Durante las visitas, se llevaron a cabo ensayos In situ para medir diversos parámetros como temperatura, pH, oxígeno disuelto, turbidez y conductividad. Una vez recolectadas las muestras y llevadas al laboratorio se inició con el proceso de caracterización en donde se midieron parámetros como Aceites y Grasas, Sólidos Totales, Sólidos Disueltos, Sólidos Suspendidos, Nitratos, Nitritos, Acidez, Alcalinidad, Fosfatos, Sulfatos, DQO, DBO, Nitrógeno amoniacal, Dureza Total, Dureza Cálcica, Coliformes Fecales y Tensoactivos. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos con los límites permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A, con el propósito de verificar si los parámetros analizados de las aguas residuales de la hostería cumplen con la normativa ambiental vigente. Se determinaron los caudales de ingreso y salida que permiten a la unidad de tratamiento de efluentes de la hostería Cuicocha opere de manera eficiente. Este análisis reveló que, a pesar de la reducción de la carga contaminante, la infraestructura actual de la PTAR no cumple con los valores establecidos en la normativa. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25839 |
Art: | Trabajo de Integración Curricular |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Tecnología Superior en Agua y Saneamiento Ambiental |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14643.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.