Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tenemaza Itas, Erick Javier | - |
dc.contributor.editor | Viteri Salazar, Héctor Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T15:59:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T15:59:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-16 | - |
dc.identifier.citation | Tenemaza Itas, E.J.(2024). Valoración Cuantitativa de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos en uno de los Mercados Municipales del Distrito Metropolitano de Quito(El Mercado de Cotocollao) : Generar datos de la pérdida y desperdicio del plátano y sus variedades dentro del mercado de Cotocollao.68 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IP 0044/CD 14652 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25894 | - |
dc.description | Este estudio analizó las pérdidas de musáceas en un mercado en Quito. Los objetivos fueron entender la dinámica comercial, explorar factores de pérdida y cuantificar musáceas desperdiciadas. La metodología fue mixta, con encuestas a vendedores y medición directa del desperdicio. Se encontró alta consciencia pero poca acción ante el problema. El plátano tuvo 13,8 % de pérdida promedio, indicando fallas en su manejo. Se identificó un pico de desperdicios el 19 de agosto, atribuible a deficiencias de transporte y almacenamiento. Se concluye que focalizarse en este eslabón minorista reduciría significativamente el desperdicio total, mediante capacitación en buenas prácticas poscosecha y campañas de concientización. | es_ES |
dc.description.abstract | This study analyzed musacea losses at a Quito market. The objectives were to understand trade dynamics, explore loss factors, and quantify wasted musaceas. The methodology was mixed, with vendor surveys and direct waste measurement. High awareness but little action on the problem was found. Bananas had 13.8 % average loss, indicating failures in their handling. A spike in waste was identified on August 19th, attributable to transport and storage deficiencies. It is concluded that focusing on this retail link could significantly reduce total waste, through training in good postharvest practices and awareness campaigns. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESPERDICIO DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | MINORISTAS | es_ES |
dc.subject | PLÁTANO | es_ES |
dc.subject | MANEJO POSCOSECHA | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Valoración Cuantitativa de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos en uno de los Mercados Municipales del Distrito Metropolitano de Quito(El Mercado de Cotocollao) : Generar datos de la pérdida y desperdicio del plátano y sus variedades dentro del mercado de Cotocollao | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Ingeniería de la Producción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14652.pdf | 7,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.