Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25923
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conde Correa, Marlon Fabricio | - |
dc.contributor.editor | Dueñas Vidal, Álvaro | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T15:36:51Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T15:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Conde Correa, M. F.(2024).Estudio de la espectroscopía de bariones-mesones utilizando un modelo de quarks constituyentes : Teoría de Scaterring aplicada al sistema mesón-barión. 65 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-FCF 0264/ CD 14785 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25923 | - |
dc.description | El presente trabaajo tiene como próposito exponer un modelo para estudiar la Cromodinamica Cuantica (QCD) en el rango de bajs energías, para lograr dicho propósito se empleó el Modelo Quark Constituyente del Grupo de Física Nuclear de la Universidad de Salamanca. Con el caul, se ha estudiado un sistema en particular mesón-barión (Kaón-Nucleón) mediante sus constituyentes (quarks), es decir, un sistema de 5 cuerpos. Se cálculo el potencial de este sistema, para posteriormente aplicarlo en la Teoría de Scattering donde, hemos conseguido describir secciones eficaces tanto elásticas como de intercambio de carga en un rango de hasta 450 MeV. Estas han sido comparads con datos experimentales. Por tanto, podemos concluir que el modelo es válido para describir estos proceos (KN→KN) en el rango de bajs energías. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work aims to articulate a theoretical framework for the exploration of Quan tum Chromodynamics (QCD) within the domain of low-energy range. To this end, the Constituent Quark Model, as developed by the Nuclear Physics Group at the University of Salamanca, was employed. With this model, a particular system, the meson-baryon (Kaon-Nucleon), was studied through its constituents (quarks), constituting a 5-body sys tem. The potential of this system was meticulously computed and subsequently applied within the framework of Scattering Theory. Our endeavor yielded a comprehensive des cription of both elastic and charge exchange cross-sections within a range of up to 450 MeV. These results were compared with experimental data. Therefore, we can conclude that the model is valid to describe these processes (KN → KN) in the low-energy range. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BARIÓN | es_ES |
dc.subject | FÍSICA | es_ES |
dc.subject | SECCIÓN EFICAS | es_ES |
dc.subject | ESPECTROSCOPÍA | es_ES |
dc.title | Estudio de la espectroscopía de bariones-mesones utilizando un modelo de quarks constituyentes : Teoría de Scaterring aplicada al sistema mesón-barión | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Física |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14785.pdf | 767,95 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.